Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Torneo de los Sábados 31 de Agosto de 2002 |
¿Qué es el torneo de Ajedrez de los Sábados?
Es un evento tradicional de la Escuela Nacional de Ajedrez que reúne a la familia ajedrecística desde hace ya bastantes años. Solo dura cinco horas de juego (rondas continuas), la inscripción cuesta $30 (Treinta Pesos 00/100 M. N.) y se premia con 87% de lo recabado (cuatro premios a los mejores jugadores con rating mayor o igual que 1700 puntos de rating [primer fuerza], tres premios para los mejores jugadores menores o iguales que 1699 puntos de rating [demás fuerzas] y uno para el mejor Juvenil menor de quince años). Te esperamos todos los sábados a las 16:00 hrs. para jugar unas partidas de calentamiento, previas al inicio del evento. Sistema Suizo de competencia a cinco rondas (30 minutos por jugador). Mayores informes sobre cómo llegar a los teléfonos: 5547-7461 y 5547-5403.
Busca los resultados cada semana en la página del Ajedrez en México y en nuestro sitio web www.geocities.com/esnaj/ . La historia completa de los torneos (desde el 15 de Diciembre de 2001) se encuentra en www.okantomi.com .
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
| No. | Nombre | Rating | Título | País | Rating-ID | |
| 1 | OCAMPO VARGAS RAUL | 2305 | MI | MEX | 5100690 | |
| 2 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 2291 | ARG | 101192 | ||
| 3 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 2272 | MI | MEX | 5100631 | |
| 4 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 2272 | MEX | 5105439 | ||
| 5 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 2255 | MF | MEX | 5100178 | |
| 6 | DEL CASTILLO MUSSOT MARCELO | 2175 | MEX | 5103509 | ||
| 7 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 2135 | MF | MEX | 5102448 | |
| 8 | AMBROSIO GALLARDO FELIX | 2130 | MF | MEX | 5103576 | |
| 9 | PEREZ MELO FERNANDO | 2051 | MEX | 5103959 | ||
| 10 | SALAZAR MARIO | 2042 | MN | MEX | 5105188 | |
| 11 | AMBROSIO MOCTEZUMA DJAMIL | 2014 | MEX | 5105196 | ||
| 12 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 1928 | * | EDM | ||
| 13 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 1922 | * | DF | ||
| 14 | CABALLERO CARDENAS PEDRO | 1795 | * | DF | ||
| 15 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 1755 | * | DF | ||
| 16 | HERNANDEZ GUTIERREZ JESUS SOCRATES | 1720 | * | EDM | ||
| 17 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUADALUPE | 1712 | * | DF | ||
| 18 | JUAREZ VELAZQUEZ HECTOR | 1645 | * | IPN | ||
| 19 | ALVAREZ SOTO JULIO | 1616 | * | EDM | ||
| 20 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1552 | * | DF | ||
| 21 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 1551 | * | DF | ||
| 22 | GUTIERREZ RIVERO ISIDRO RAUL | 1500 | * | HGO | ||
| 23 | CORDOVA VALDIVIA JOSE | 1492 | * | DF | ||
| 24 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RENE | 1439 | * | EDM | ||
| 25 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 1433 | * | DF | ||
| 26 | HERNANDEZ ALVAREZ CRISTOBAL | 1420 | * | EDM | ||
| 27 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 1419 | * | DF | ||
| 28 | VAZQUEZ ESCALONA FERNANDO | 1390 | * | DF | ||
| 29 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1389 | * | DF | ||
| 30 | DEL CASTILLO ESCRIBANO MARCELO | 1300 | * | DF | ||
| 31 | AGUIRRE CASTILLO CARLOS | - | ||||
| 32 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | - | ||||
| 33 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | - | ||||
| 34 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | - | ||||
| 35 | LOPEZ GARCIA HUMBERTO | - | ||||
| 36 | MARTINEZ BLANDO CARLOS | - | ||||
| 37 | VELOZ AGUILAR HORACIO | - |
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
| Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Resultado |
| 1. | 1 | OCAMPO VARGAS RAUL | 15w1 | 12b« | 10w1 | 8b1 | 2w1 | 4.5 |
| 4 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 27w1 | 33b1 | 9w1 | 2b1 | 5w« | 4.5 | |
| 5 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 22b1 | 11w1 | 21b1 | 3w1 | 4b« | 4.5 | |
| 4. | 3 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 19w1 | 14b1 | 8w1 | 5b0 | 12w1 | 4.0 |
| 9 | PEREZ MELO FERNANDO | 32b1 | 36w1 | 4b0 | 16w1 | 15b1 | 4.0 | |
| 6. | 7 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 23w1 | 35b1 | 2w0 | 12b« | 19w1 | 3.5 |
| 13 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 33w0 | 25b1 | 22w1 | 18b« | 14w1 | 3.5 | |
| 17 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUADALUPE | 31w1 | 8b0 | r1 | 14b« | 18w1 | 3.5 | |
| 9. | 2 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 16b1 | 10w1 | 7b1 | 4w0 | 1b0 | 3.0 |
| 6 | DEL CASTILLO MUSSOT MARCELO | r« | r« | 20w0 | 27b1 | 22w1 | 3.0 | |
| 11 | AMBROSIO MOCTEZUMA DJAMIL | 25w1 | 5b0 | 12w0 | 29b1 | 33w1 | 3.0 | |
| 12 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 26b1 | 1w« | 11b1 | 7w« | 3b0 | 3.0 | |
| 15 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 1b0 | 26w1 | 31b1 | 21w1 | 9w0 | 3.0 | |
| 16 | HERNANDEZ GUTIERREZ JESUS SOCRATES | 2w0 | 27b1 | 33w1 | 9b0 | 25w1 | 3.0 | |
| 19 | ALVAREZ SOTO JULIO | 3b0 | 37w1 | 36b1 | 20w1 | 7b0 | 3.0 | |
| 36 | MARTINEZ BLANDO CARLOS | 29w1 | 9b0 | 19w0 | 26b1 | 10w1 | 3.0 | |
| 17. | 8 | AMBROSIO GALLARDO FELIX | 24b1 | 17w1 | 3b0 | 1w0 | 21b« | 2.5 |
| 14 | CABALLERO CARDENAS PEDRO | 28b1 | 3w0 | 24b1 | 17w« | 13b0 | 2.5 | |
| 18 | JUAREZ VELAZQUEZ HECTOR | 10b0 | 28w1 | 32b1 | 13w« | 17b0 | 2.5 | |
| 20 | GAMBOA CABRERA JORGE | r« | 21w0 | 6b1 | 19b0 | 31w1 | 2.5 | |
| 21 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 34w1 | 20b1 | 5w0 | 15b0 | 8w« | 2.5 | |
| 22. | 10 | SALAZAR MARIO | 18w1 | 2b0 | 1b0 | 28w1 | 36b0 | 2.0 |
| 22 | GUTIERREZ RIVERO ISIDRO RAUL | 5w0 | 29b1 | 13b0 | 30w1 | 6b0 | 2.0 | |
| 23 | CORDOVA VALDIVIA JOSE | 7b0 | 32w0 | 37b1 | 31w0 | 30b1 | 2.0 | |
| 24 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RENE | 8w0 | 34b1 | 14w0 | 33b0 | 29w1 | 2.0 | |
| 25 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 11b0 | 13w0 | 30b1 | 32w1 | 16b0 | 2.0 | |
| 27 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 4b0 | 16w0 | 26b1 | 6w0 | 32b1 | 2.0 | |
| 28 | VAZQUEZ ESCALONA FERNANDO | 14w0 | 18b0 | 34w1 | 10b0 | 37w1 | 2.0 | |
| 31 | AGUIRRE CASTILLO CARLOS | 17b0 | r1 | 15w0 | 23b1 | 20b0 | 2.0 | |
| 33 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 13b1 | 4w0 | 16b0 | 24w1 | 11b0 | 2.0 | |
| 31. | 26 | HERNANDEZ ALVAREZ CRISTOBAL | 12w0 | 15b0 | 27w0 | 36w0 | r1 | 1.0 |
| 29 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 36b0 | 22w0 | r1 | 11w0 | 24b0 | 1.0 | |
| 30 | DEL CASTILLO ESCRIBANO MARCELO | r« | r« | 25w0 | 22b0 | 23w0 | 1.0 | |
| 32 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | 9w0 | 23b1 | 18w0 | 25b0 | 27w0 | 1.0 | |
| 35 | LOPEZ GARCIA HUMBERTO | 37b1 | 7w0 | r0 | r0 | r0 | 1.0 | |
| 37 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 35w0 | 19b0 | 23w0 | r1 | 28b0 | 1.0 | |
| 37. | 34 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | 21b0 | 24w0 | 28b0 | r0 | r0 | 0.0 |
Y para terminar, los resultados finales:
| Posición | No. | Nombre | Resultado | PS | Rating | TPR | W-We |
| 1. | 1 |
OCAMPO VARGAS RAUL | 4.5 | 13.0 | 2305 | 2831 | +0.90 |
| 4 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 4.5 | 14.5 | 2272 | 2472 | +0.70 | |
| 5 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 4.5 | 14.5 | 2255 | 2459 | +0.70 | |
| 4. | 3 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 4.0 | 13.0 | 2272 | 2193 | -0.22 |
| 9 | PEREZ MELO FERNANDO | 4.0 | 12.0 | 2051 | 1595 | -0.22 | |
| 6. | 7 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 3.5 | 11.0 | 2135 | 1614 | -0.29 |
| 13 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 3.5 | 9.0 | 1922 | - |
0 | |
| 17 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUADALUPE | 3.5 | 10.0 | 1712 | 1453 |
0 | |
| 9. | 2 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 3.0 | 12.0 | 2291 | 2189 |
-0.56 |
| 6 | DEL CASTILLO MUSSOT MARCELO | 3.0 | 7.5 | 2175 | - |
+0.00 | |
| 11 | AMBROSIO MOCTEZUMA DJAMIL | 3.0 | 8.0 | 2014 | 1578 | -0.20 | |
| 12 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 3.0 | 11.0 | 1928 | 2182 | 2182 |
|
| 15 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 3.0 | 9.0 | 1755 | 1501 | 0 | |
| 16 | HERNANDEZ GUTIERREZ JESUS SOCRATES | 3.0 | 8.0 | 1720 | 1494 | 0 | |
| 19 | ALVAREZ SOTO JULIO | 3.0 | 9.0 | 1616 | 1527 | 0 | |
| 36 | MARTINEZ BLANDO CARLOS | 3.0 | 8.0 | 0 | 2047 | 0 | |
| 17. | 8 | AMBROSIO GALLARDO FELIX | 2.5 | 9.5 | 2130 | 1612 | -0.58 |
| 14 | CABALLERO CARDENAS PEDRO | 2.5 | 9.0 | 1795 | 1595 | 0 | |
| 18 | JUAREZ VELAZQUEZ HECTOR | 2.5 | 8.0 | 1645 | 1365 | 0 | |
| 20 | GAMBOA CABRERA JORGE | 2.5 | 6.5 | 1552 | 2852 | 0 | |
| 21 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 2.5 | 9.5 | 1551 | 2000 | 0 | |
| 22. | 10 | SALAZAR MARIO | 2.0 | 7.0 | 2042 | 1621 | -0.38 |
| 22 | GUTIERREZ RIVERO ISIDRO RAUL | 2.0 | 6.0 | 1500 | 1538 | 0 | |
| 23 | CORDOVA VALDIVIA JOSE | 2.0 | 4.0 | 1492 | 1458 | 0 | |
| 24 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RENE | 2.0 | 5.0 | 1439 | 1453 | 0 | |
| 25 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 2.0 | 5.0 | 1433 | 1337 | 0 | |
| 27 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 2.0 | 4.0 | 1419 | 1547 | 0 | |
| 28 | VAZQUEZ ESCALONA FERNANDO | 2.0 | 4.0 | 1390 | 1365 | 0 | |
| 31 | AGUIRRE CASTILLO CARLOS | 2.0 | 6.0 | 0 | - |
0 | |
| 33 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 2.0 | 7.0 | 0 | 1466 |
0 | |
| 31. | 26 | HERNANDEZ ALVAREZ CRISTOBAL | 1.0 | 1.0 | 1420 | - |
0 |
| 29 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1.0 | 3.0 | 1389 | 1337 |
0 | |
| 30 | DEL CASTILLO ESCRIBANO MARCELO | 1.0 | 4.5 | 1300 | - |
0 | |
| 32 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | 1.0 | 4.0 | 0 | 1374 | 0 | |
| 35 | LOPEZ GARCIA HUMBERTO | 1.0 | 5.0 | 0 | 1458 | 0 | |
| 37 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 1.0 | 2.0 | 0 | - | 0 | |
| 37. | 34 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0 |
Notas: PS = Sistema Progresivo de Desempate, TPR = Rating de Rendimiento de Torneo (basado en el ELO Rating FIDE de los oponentes) y W-We = La diferencia del Resultado y el Resultado Esperado basado en el rating de los jugadores y sus oponentes.