Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Torneo de los Sábados 26 de Enero de 2002 |
El Torneo de Ajedrez de los Sábados de la Escuela Nacional de Ajedrez es un evento donde se puede encontrar excelente nivel de competencia en tan solo cinco horas de juego. Te esperamos todos los sábados a las 16:00 para jugar unas partidas de calentamiento, previas al inicio del evento. Sistema Suizo de competencia a cinco rondas (30 minutos por jugador). Mayores informes a los teléfonos: 5547-7461 y 5547-5403.
Busca los resultados cada semana en la página del Ajedrez en México y en nuestro sitio www.geocities.com/esnaj/ .
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
No. | Nombre | Rating | Título | País | Rating-ID | |
1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS | 2292 | ARG | 101192 | ||
2 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 2255 | MF | MEX | 5100178 | |
3 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 2239 | MI | MEX | 5100631 | |
4 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 2135 | MF | MEX | 5102448 | |
5 | PEREZ MELO FERNANDO | 2060 | MEX | 5103959 | ||
6 | DOMINGUEZ AGUILAR GUILLERMO ROGELIO | 1966 | * | DF | ||
7 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 1878 | * | |||
8 | HERNANDEZ GUTIERREZ JESUS SOCRATES | 1805 | * | EDM | ||
9 | CULBEAUX SANTOS OSCAR OCTAVIO | 1750 | * | |||
10 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 1700 | * | DF | ||
11 | MENDOZA MORENO TONATIUH CUAUHTEMOC | 1606 | * | EDM | ||
12 | MENDOZA MORENO JOSE ANTONIO | 1564 | * | EDM | ||
13 | MENDOZA MORENO VICENTE | 1559 | * | EDM | ||
14 | APODACA RAYON GONZALO | 1558 | * | EDM | ||
15 | MENDOZA MORENO JESUS ALEXEI | 1547 | * | EDM | ||
16 | SALDAÑA TELLEZ SERGIO | 1500 | * | IMS | ||
17 | APODACA RAYON ESTEBAN | 1422 | * | IMS | ||
18 | MORALES MENDOZA LAURA ELENA | 1383 | * | HGO | ||
19 | OLVERA RIVERA JUAN MANUEL | 1379 | * | |||
20 | MARTINEZ MENDOZA ESTEBAN JAVIER | 1324 | * | |||
21 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 1308 | * | BC | ||
22 | PINZON TAPIA MIGUEL ANGEL | 1305 | * | HGO | ||
23 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 1300 | * | DF | ||
24 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1283 | * | DF | ||
25 | CRUZ ANGELES LILENY MARISOL | 1277 | * | HGO | ||
26 | HERNANDEZ CALLEJAS OMAR | 1265 | * | HGO | ||
27 | AGUIRRE MENESCH EDUARDO | - | ||||
28 | ALONSO VILLARUEL GUSTAVO DECIMO | - | ||||
29 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | - | ||||
30 | FLORES SOSA JOSE LUIS | - | ||||
31 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RENE | - | ||||
32 | LOPEZ GIL ALFREDO | - | ||||
33 | LOPEZ HERRERA MIGUEL ANGEL | - | ||||
34 | MANJARREZ RODRIGUEZ GONZALO | - | ||||
35 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | - | ||||
36 | REZENDIZ GRANADOS SERGIO | - | ||||
37 | RODRIGUEZ FLORES ULISES | - | ||||
38 | ZAMORA LIMA AZAEL | - | ||||
39 | ZAVALA RUIZ OSCAR | - | ||||
40 | VELOZ AGUILAR HORACIO | - | DF |
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correrctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Resultado |
1. | 2 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 19b1 | 12w1 | 10b1 | 4w1 | 3b« | 4.5 |
3 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 20w1 | 13b1 | 7w1 | 6b1 | 2w« | 4.5 | |
3. | 38 | ZAMORA LIMA AZAEL | 17w1 | 9b1 | 5w1 | 7b1 | 1w0 | 4.0 |
4 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 34w1 | 14b1 | 37w1 | 2b0 | 9w1 | 4.0 | |
6 | DOMINGUEZ AGUILAR GUILLERMO ROGELIO | 23w1 | 15b1 | 1b1 | 3w0 | 10b1 | 4.0 | |
1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS | 18w1 | 11b1 | 6w0 | 15b1 | 38b1 | 4.0 | |
8 | HERNANDEZ GUTIERREZ JESUS SOCRATES | 27w1 | 37b0 | 24w1 | 17b1 | 13w1 | 4.0 | |
14 | APODACA RAYON GONZALO | 35w1 | 4w0 | 30b1 | 5b1 | 11w1 | 4.0 | |
9. | 10 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 29w1 | 39b1 | 2w0 | 37b1 | 6w0 | 3.0 |
9 | CULBEAUX SANTOS OSCAR OCTAVIO | 28b1 | 38w0 | 19b1 | 35w1 | 4b0 | 3.0 | |
13 | MENDOZA MORENO VICENTE | 32b1 | 3w0 | 22b1 | 40w1 | 8b0 | 3.0 | |
5 | PEREZ MELO FERNANDO | 22b1 | 21w1 | 38b0 | 14w0 | 33w1 | 3.0 | |
7 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 25b1 | 33w1 | 3b0 | 38w0 | 34b1 | 3.0 | |
37 | RODRIGUEZ FLORES ULISES | 16b1 | 8w1 | 4b0 | 10w0 | 24w1 | 3.0 | |
15 | MENDOZA MORENO JESUS ALEXEI | 36b1 | 6w0 | 32b1 | 1w0 | 21b1 | 3.0 | |
39 | ZAVALA RUIZ OSCAR | 26b1 | 10w0 | 16b1 | 21w0 | r1 | 3.0 | |
17 | APODACA RAYON ESTEBAN | 38b0 | 28w1 | 33b1 | 8w0 | 35b1 | 3.0 | |
30 | FLORES SOSA JOSE LUIS | 11w0 | 20b1 | 14w0 | 18b1 | 36w1 | 3.0 | |
29 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | 10b0 | 18b0 | 23w1 | 19w1 | 40b1 | 3.0 | |
20. | 11 | MENDOZA MORENO TONATIUH CUAUHTEMOC | 30b1 | 1w0 | 21b« | 16w1 | 14b0 | 2.5 |
21 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 40w1 | 5b0 | 11w« | 39b1 | 15w0 | 2.5 | |
12 | MENDOZA MORENO JOSE ANTONIO | 31w1 | 2b0 | 35w0 | 27b« | 18w1 | 2.5 | |
27 | AGUIRRE MENESCH EDUARDO | 8b0 | 16w0 | 36b1 | 12w« | 19b1 | 2.5 | |
24. | 35 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 14b0 | 25w1 | 12b1 | 9b0 | 17w0 | 2.0 |
40 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 21b0 | 26w1 | 18w1 | 13b0 | 29w0 | 2.0 | |
33 | LOPEZ HERRERA MIGUEL ANGEL | 24w1 | 7b0 | 17w0 | 22w1 | 5b0 | 2.0 | |
24 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 33b0 | 36w1 | 8b0 | 32w1 | 37b0 | 2.0 | |
34 | MANJARREZ RODRIGUEZ GONZALO | 4b0 | 22w0 | 26b1 | 25w1 | 7w0 | 2.0 | |
16 | SALDAÑA TELLEZ SERGIO | 37w0 | 27b1 | 39w0 | 11b0 | 26w1 | 2.0 | |
22 | PINZON TAPIA MIGUEL ANGEL | 5w0 | 34b1 | 13w0 | 33b0 | 28w1 | 2.0 | |
25 | CRUZ ANGELES LILENY MARISOL | 7w0 | 35b0 | 31w1 | 34b0 | 32w1 | 2.0 | |
32. | 18 | MORALES MENDOZA LAURA ELENA | 1b0 | 29w1 | 40b0 | 30w0 | 12b0 | 1.0 |
19 | OLVERA RIVERA JUAN MANUEL | 2w0 | 31b1 | 9w0 | 29b0 | 27w0 | 1.0 | |
32 | LOPEZ GIL ALFREDO | 13w0 | 23b1 | 15w0 | 24b0 | 25b0 | 1.0 | |
20 | MARTINEZ MENDOZA ESTEBAN JAVIER | 3b0 | 30w0 | 28b1 | r0 | r0 | 1.0 | |
26 | HERNANDEZ CALLEJAS OMAR | 39w0 | 40b0 | 34w0 | 31b1 | 16b0 | 1.0 | |
28 | ALONSO VILLARUEL GUSTAVO DECIMO | 9w0 | 17b0 | 20w0 | 23b1 | 22b0 | 1.0 | |
36 | REZENDIZ GRANADOS SERGIO | 15w0 | 24b0 | 27w0 | r1 | 30b0 | 1.0 | |
31 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RENE | 12b0 | 19w0 | 25b0 | 26w0 | 23w1 | 1.0 | |
40. | 23 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 6b0 | 32w0 | 29b0 | 28w0 | 31b0 | 0.0 |
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
Y para terminar, los resultados finales:
Posición | No. | Nombre | Resultado | PS | Rating | TPR | W-We |
1. | 2 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 4.5 | 14.5 | 2255 | 2380 | +0.32 |
3 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 4.5 | 14.5 | 2239 | 2255 | +0.02 | |
3. | 38 | ZAMORA LIMA AZAEL | 4.0 | 14.0 | 0 | 2176 | 0 |
4 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 4.0 | 13.0 | 2135 | 1578 | -0.34 |
|
6 | DOMINGUEZ AGUILAR GUILLERMO ROGELIO | 4.0 | 13.0 | 1966 | 2266 | 0 |
|
1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS | 4.0 | 12.0 | 2292 | - | +0.00 |
|
8 | HERNANDEZ GUTIERREZ JESUS SOCRATES | 4.0 | 11.0 | 1805 | - | 0 | |
14 | APODACA RAYON GONZALO | 4.0 | 11.0 | 1558 | 2098 | 0 | |
9. | 10 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 3.0 | 11.0 | 1700 | 1578 | 0 |
9 | CULBEAUX SANTOS OSCAR OCTAVIO | 3.0 | 10.0 | 1750 | 1458 | 0 | |
13 | MENDOZA MORENO VICENTE | 3.0 | 10.0 | 1559 | 1562 | 0 | |
5 | PEREZ MELO FERNANDO | 3.0 | 10.0 | 2060 | - |
+0.00 |
|
7 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 3.0 | 10.0 | 1878 | 1562 | 0 | |
37 | RODRIGUEZ FLORES ULISES | 3.0 | 10.0 | 0 | 1458 | 0 | |
15 | MENDOZA MORENO JESUS ALEXEI | 3.0 | 9.0 | 1547 | 1615 | 0 | |
39 | ZAVALA RUIZ OSCAR | 3.0 | 9.0 | 0 |
- | 0 | |
17 | APODACA RAYON ESTEBAN | 3.0 | 8.0 | 1422 |
- | 0 | |
30 | FLORES SOSA JOSE LUIS | 3.0 | 7.0 | 0 |
- | 0 | |
29 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | 3.0 | 6.0 | 0 |
- | 0 | |
20. | 11 | MENDOZA MORENO TONATIUH CUAUHTEMOC | 2.5 | 8.5 | 1606 | 1615 | 0 |
21 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 2.5 | 8.5 | 1308 | 1383 | 0 | |
12 | MENDOZA MORENO JOSE ANTONIO | 2.5 | 7.0 | 1564 | 1578 | 0 | |
27 | AGUIRRE MENESCH EDUARDO | 2.5 | 5.0 | 0 | - | 0 | |
24. | 35 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 2.0 | 7.0 | 0 | - | 0 |
40 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 2.0 | 7.0 | 0 | - | 0 | |
33 | LOPEZ HERRERA MIGUEL ANGEL | 2.0 | 7.0 | 0 | 1383 |
0 | |
24 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 2.0 | 6.0 | 1283 |
- |
0 | |
34 | MANJARREZ RODRIGUEZ GONZALO | 2.0 | 5.0 | 0 |
1458 |
0 | |
16 | SALDAÑA TELLEZ SERGIO | 2.0 | 5.0 | 1500 | - |
0 | |
22 | PINZON TAPIA MIGUEL ANGEL | 2.0 | 5.0 | 1305 | 1383 |
0 | |
25 | CRUZ ANGELES LILENY MARISOL | 2.0 | 4.0 | 1277 | - |
0 | |
32. | 18 | MORALES MENDOZA LAURA ELENA | 1.0 | 4.0 | 1383 | 1615 |
0 |
19 | OLVERA RIVERA JUAN MANUEL | 1.0 | 4.0 | 1379 | 1578 |
0 | |
32 | LOPEZ GIL ALFREDO | 1.0 | 4.0 | 0 |
- |
0 | |
20 | MARTINEZ MENDOZA ESTEBAN JAVIER | 1.0 | 3.0 | 1324 | 1562 |
0 | |
26 | HERNANDEZ CALLEJAS OMAR | 1.0 | 2.0 | 1265 | - |
0 | |
28 | ALONSO VILLARUEL GUSTAVO DECIMO | 1.0 | 2.0 | 0 | - |
0 | |
36 | REZENDIZ GRANADOS SERGIO | 1.0 | 2.0 | 0 | - |
0 | |
31 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RENE | 1.0 | 1.0 | 0 | - |
0 | |
40. | 23 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 0.0 | 0.0 | 1300 |
- |
0 |