Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Torneo de los Sábados 17 de Agosto de 2002 |
¿Qué es el torneo de Ajedrez de los Sábados?
Es un evento tradicional de la Escuela Nacional de Ajedrez que reúne a la familia ajedrecística desde hace ya bastantes años. Solo dura cinco horas de juego (rondas continuas), la inscripción cuesta $30 (Treinta Pesos 00/100 M. N.) y se premia con 87% de lo recabado (cuatro premios a los mejores jugadores con rating mayor o igual que 1701 puntos de rating [primer fuerza], tres premios para los mejores jugadores menores o iguales que 1700 puntos de rating [demás fuerzas] y uno para el mejor niño menor de quince años). Te esperamos todos los sábados a las 16:00 hrs. para jugar unas partidas de calentamiento, previas al inicio del evento. Sistema Suizo de competencia a cinco rondas (30 minutos por jugador). Mayores informes sobre cómo llegar a los teléfonos: 5547-7461 y 5547-5403.
Busca los resultados cada semana en la página del Ajedrez en México y en nuestro sitio web www.geocities.com/esnaj/ . La historia completa de los torneos (desde el 15 de Diciembre de 2001) se encuentra en www.okantomi.com .
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
No. | Nombre | Rating | Título | País | Rating-ID | |
1 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 2272 | MEX | 5105439 | ||
2 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 2255 | MF |
MEX | 5100178 | |
3 | HERNANDEZ CARLOS | 2210 | MEX | 5100259 | ||
4 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 2135 | MF |
MEX | 5102448 | |
5 | RIOS AGUILERA EDUARDO | 2098 | MEX | 5103460 | ||
6 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 2023 | MEX | 5105420 | ||
7 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 1928 | * | EDM | ||
8 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 1893 | * | DF | ||
9 | MENDOZA MORENO JESUS ALEXEI | 1775 | * | EDM | ||
10 | ARAGON MARTINEZ ALBERTO | 1760 | * | DF | ||
11 | MESINAS PEREYRA ALEJANDRO | 1755 | * | EDM | ||
12 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 1700 | * | EDM | ||
13 | MENDOZA MORENO TONATIUH CUAUHTEMOC | 1636 | * | EDM | ||
14 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 1615 | * | DF | ||
15 | MENDOZA MORENO VICENTE | 1602 | * | EDM | ||
16 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1552 | * | DF | ||
17 | MENDOZA MORENO JOSE ANTONIO | 1514 | * | EDM | ||
18 | GUTIERREZ RIVERO RAUL | 1500 | * | HGO | ||
19 | CORDOBA VALDIVIA JOSE | 1492 | * | DF | ||
20 | VAZQUEZ AVILA OSCAR | 1448 | * | EDM | ||
21 | AVILA MORENO LUIS DANIEL | 1441 | * | IPN | ||
22 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 1433 | * | DF | ||
23 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN | 1432 | * | DF | ||
24 | TAPIE AMIONE PABLO | 1419 | * | DF | ||
25 | GARDUÑO SALAS ALFREDO | 1391 | * | |||
26 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1389 | * | DF | ||
27 | VALDEZ HERNANDEZ FRANCSICO | 1355 | * | DF | ||
28 | MEJIA GUTIERREZ JESUS | 1338 | * | EDM | ||
29 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 1331 | * | DF | ||
30 | VALDEZ LOPEZ FELIX | 1267 | * | DF | ||
31 | AGUIRRE CASTILLO CARLOS ARMANDO | - | ||||
32 | AGUIRRE MENESCH EDUARDO | - | ||||
33 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | - | ||||
34 | LOPEZ GIL ALFREDO | - | ||||
35 | RODRIGUEZ CARRILLO RICARDO | - | ||||
36 | VEGA CASTAÑEDA LUIS | - | ||||
37 | VEGA CASTAÑEDA ULISES | - | ||||
38 | VELOZ AGUILAR HORACIO | - |
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Resultado |
1. | 2 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 34b1 | 14w1 | 5b1 | 3w1 | 7b1 | 5.0 |
2. | 1 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 21w1 | 18b1 | 7w0 | 16b1 | 9b1 | 4.0 |
3 | HERNANDEZ CARLOS | 8w1 | 20b1 | 11w1 | 2b0 | 32w1 | 4.0 | |
4 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 26w1 | 32b1 | 12w« | 7b« | 11w1 | 4.0 | |
8 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 3b0 | 15w1 | 34b1 | 14w1 | 13b1 | 4.0 | |
6. | 5 | RIOS AGUILERA EDUARDO | 25w1 | 22b1 | 2w0 | 18b« | 12w1 | 3.5 |
7 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 10b1 | 37w1 | 1b1 | 4w« | 2w0 | 3.5 | |
9 | MENDOZA MORENO JESUS ALEXEI | r« | 24b1 | 10w1 | 12b1 | 1w0 | 3.5 | |
18 | GUTIERREZ RIVERO RAUL | 31b1 | 1w0 | 29b1 | 5w« | 22b1 | 3.5 | |
10. | 10 | ARAGON MARTINEZ ALBERTO | 7w0 | 21b1 | 9b0 | 27w1 | 38b1 | 3.0 |
11 | MESINAS PEREYRA ALEJANDRO | 23b1 | 19w1 | 3b0 | 36w1 | 4b0 | 3.0 | |
13 | MENDOZA MORENO TONATIUH CUAUHTEMOC | r« | 6w« | 27b1 | 26b1 | 8w0 | 3.0 | |
16 | GAMBOA CABRERA JORGE | 29b0 | 31w1 | 35b1 | 1w0 | 26b1 | 3.0 | |
24 | TAPIE AMIONE PABLO | 6b1 | 9w0 | 36b0 | 31w1 | 14b1 | 3.0 | |
28 | MEJIA GUTIERREZ JESUS | 14b0 | 38w0 | 23b1 | 19w1 | 36b1 | 3.0 | |
32 | AGUIRRE MENESCH EDUARDO | 36b1 | 4w0 | 38b1 | 37w1 | 3b0 | 3.0 | |
17. | 6 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 24w0 | 13b« | 21w« | 34b1 | 20w« | 2.5 |
12 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 27b1 | 29w1 | 4b« | 9w0 | 5b0 | 2.5 | |
15 | MENDOZA MORENO VICENTE | r« | 8b0 | 17w0 | 23w1 | 37b1 | 2.5 | |
17 | MENDOZA MORENO JOSE ANTONIO | r« | 36w0 | 15b1 | 22b0 | 21w1 | 2.5 | |
20 | VAZQUEZ AVILA OSCAR | 35b1 | 3w0 | 14b0 | 29w1 | 6b« | 2.5 | |
22 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 38b1 | 5w0 | 37b« | 17w1 | 18w0 | 2.5 | |
23. | 14 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 28w1 | 2b0 | 20w1 | 8b0 | 24w0 | 2.0 |
19 | CORDOBA VALDIVIA JOSE | 33w1 | 11b0 | 26w0 | 28b0 | 29w1 | 2.0 | |
25 | GARDUÑO SALAS ALFREDO | 5b0 | 35w0 | 30b1 | 38w0 | 31b1 | 2.0 | |
26 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 4b0 | 23w1 | 19b1 | 13w0 | 16w0 | 2.0 | |
27 | VALDEZ HERNANDEZ FRANCSICO | 12w0 | 33b1 | 13w0 | 10b0 | 30w1 | 2.0 | |
34 | LOPEZ GIL ALFREDO | 2w0 | 30b1 | 8w0 | 6w0 | r1 | 2.0 | |
36 | VEGA CASTAÑEDA LUIS | 32w0 | 17b1 | 24w1 | 11b0 | 28w0 | 2.0 | |
38 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 22w0 | 28b1 | 32w0 | 25b1 | 10w0 | 2.0 | |
31. | 21 | AVILA MORENO LUIS DANIEL | 1b0 | 10w0 | 6b« | 35w1 | 17b0 | 1.5 |
37 | VEGA CASTAÑEDA ULISES | 30w1 | 7b0 | 22w« | 32b0 | 15w0 | 1.5 | |
33. | 23 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN | 11w0 | 26b0 | 28w0 | 15b0 | r1 | 1.0 |
29 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 16w1 | 12b0 | 18w0 | 20b0 | 19b0 | 1.0 | |
30 | VALDEZ LOPEZ FELIX | 37b0 | 34w0 | 25w0 | r1 | 27b0 | 1.0 | |
31 | AGUIRRE CASTILLO CARLOS ARMANDO | 18w0 | 16b0 | 33w1 | 24b0 | 25w0 | 1.0 | |
35 | RODRIGUEZ CARRILLO RICARDO | 20w0 | 25b1 | 16w0 | 21b0 | r0 | 1.0 | |
38. | 33 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | 19b0 | 27w0 | 31b0 | r0 | r0 | 0.0 |
Y para terminar, los resultados finales:
Posición | No. | Nombre | Resultado | PS | Rating | TPR | W-We |
1. | 2 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 5.0 | 15.0 | 2255 | 2831 |
+0.72 |
2. | 1 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 4.0 | 12.0 | 2272 | - |
+0.00 |
3 | HERNANDEZ CARLOS | 4.0 | 13.0 | 2210 | 1578 |
-0.44 | |
4 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 4.0 | 12.5 | 2135 | - |
+0.00 | |
8 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 4.0 | 10.0 | 1893 | 1533 | 0 |
|
6. | 5 | RIOS AGUILERA EDUARDO | 3.5 | 11.0 | 2098 | 1578 | -0.29 |
7 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 3.5 | 13.0 | 1928 | 2221 | 0 | |
9 | MENDOZA MORENO JESUS ALEXEI | 3.5 | 11.5 | 1775 | 1595 | 0 | |
18 | GUTIERREZ RIVERO RAUL | 3.5 | 10.0 | 1500 | 1992 | 0 | |
10. | 10 | ARAGON MARTINEZ ALBERTO | 3.0 | 7.0 | 1760 | - |
0 |
11 | MESINAS PEREYRA ALEJANDRO | 3.0 | 11.0 | 1755 | 1496 | 0 | |
13 | MENDOZA MORENO TONATIUH CUAUHTEMOC | 3.0 | 9.5 | 1636 | 2023 | 0 | |
16 | GAMBOA CABRERA JORGE | 3.0 | 8.0 | 1552 | 1595 | 0 | |
24 | TAPIE AMIONE PABLO | 3.0 | 8.0 | 1419 | 2700 | 0 | |
28 | MEJIA GUTIERREZ JESUS | 3.0 | 6.0 | 1338 | - |
0 | |
32 | AGUIRRE MENESCH EDUARDO | 3.0 | 10.0 | 0 | 1496 |
0 | |
17. | 6 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 2.5 | 6.0 | 2023 | - |
+0.00 |
12 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 2.5 | 10.5 | 1700 | 1924 |
0 | |
15 | MENDOZA MORENO VICENTE | 2.5 | 5.5 | 1602 | - | 0 | |
17 | MENDOZA MORENO JOSE ANTONIO | 2.5 | 6.5 | 1514 | - | 0 | |
20 | VAZQUEZ AVILA OSCAR | 2.5 | 7.5 | 1448 | 1924 | 0 | |
22 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 2.5 | 8.5 | 1433 | 1421 | 0 | |
23. | 14 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 2.0 | 8.0 | 1615 | 1578 | 0 |
19 | CORDOBA VALDIVIA JOSE | 2.0 | 6.0 | 1492 | - |
0 | |
25 | GARDUÑO SALAS ALFREDO | 2.0 | 4.0 | 1391 | 1421 |
0 | |
26 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 2.0 | 7.0 | 1389 | 1458 |
0 | |
27 | VALDEZ HERNANDEZ FRANCSICO | 2.0 | 5.0 | 1355 | - |
0 | |
34 | LOPEZ GIL ALFREDO | 2.0 | 5.0 | 0 | 1462 |
0 | |
36 | VEGA CASTAÑEDA LUIS | 2.0 | 7.0 | 0 | - | 0 | |
38 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 2.0 | 6.0 | 0 | - | 0 | |
31. | 21 | AVILA MORENO LUIS DANIEL | 1.5 | 3.5 | 1441 | 1955 |
0 |
37 | VEGA CASTAÑEDA ULISES | 1.5 | 6.5 | 0 | - | 0 | |
33. | 23 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN | 1.0 | 1.0 | 1432 | - | 0 |
29 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 1.0 | 5.0 | 1331 | - | 0 | |
30 | VALDEZ LOPEZ FELIX | 1.0 | 2.0 | 1267 | - | 0 | |
31 | AGUIRRE CASTILLO CARLOS ARMANDO | 1.0 | 3.0 | 0 | - | 0 | |
35 | RODRIGUEZ CARRILLO RICARDO | 1.0 | 4.0 | 0 | - | 0 | |
38. | 33 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0 |
Notas: PS = Sistema Progresivo de Desempate, TPR = Rating de Rendimiento de Torneo (basado en el ELO Rating FIDE de los oponentes) y W-We = La diferencia del Resultado y el Resultado Esperado basado en el rating de los jugadores y sus oponentes.