Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Torneo de los Sábados 09 de Febrero de 2002 |
El Torneo de Ajedrez de los Sábados de la Escuela Nacional de Ajedrez es un evento donde se puede encontrar excelente nivel de competencia en tan solo cinco horas de juego. Te esperamos todos los sábados a las 16:00 para jugar unas partidas de calentamiento, previas al inicio del evento. Sistema Suizo de competencia a cinco rondas (30 minutos por jugador), rondas continuas. Mayores informes a los teléfonos: 5547-7461 y 5547-5403.
Busca los resultados cada semana en la página del Ajedrez en México y en nuestro sitio www.geocities.com/esnaj/ .
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correrctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
No. | Nombre | Rating | Titulo | Pais | Rating-ID | |
1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS | 2292 | ARG | 101192 | ||
2 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 2135 | MF | MEX | 5102448 | |
3 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 1966 | * | DF | ||
4 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 1879 | * | |||
5 | BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL | 1757 | * | DF | ||
6 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 1700 | * | DF | ||
7 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 1700 | * | DF | ||
8 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUADALUPE | 1621 | * | DF | ||
9 | MENDOZA MORENO TONATIUH CUAUHTEMOC | 1606 | * | EDM | ||
10 | LOPEZ GONZALEZ JAVIER | 1602 | * | DF | ||
11 | MENDOZA MORENO JOSE ANTONIO | 1564 | * | EDM | ||
12 | APODACA RAYON GONZALO | 1558 | * | EDM | ||
13 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 1556 | * | |||
14 | MENDOZA MORENO JESUS ALEXEI | 1547 | * | EDM | ||
15 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1515 | * | DF | ||
16 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR | 1509 | * | |||
17 | MARTINEZ RIOS OKANTOMI LIBERTAD | 1507 | * | EDM | ||
18 | MEJIA ROMERO JUAN | 1489 | * | DF | ||
19 | APODACA RAYON ESTEBAN | 1422 | * | IMS | ||
20 | GARCIA ANAYA ALBERTO | 1418 | * | DF | ||
21 | MONROY CALVA GRECIA ALIN | 1387 | * | DF | ||
22 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 1308 | * | BC | ||
23 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 1300 | * | |||
24 | AGUIRRE MENESCH EDUARDO | - | ||||
25 | ALARCON SANCHEZ ALEJANDRO | - | ||||
26 | CORDOVA VALDIVIA JOSE | - | ||||
27 | ESTRADA SANTOS GAONA ENRIQUE PAUL | - | ||||
28 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | - | ||||
29 | LOPEZ GIL ALFREDO | - | ||||
30 | LOPEZ HERRERA MIGUEL ANGEL | - | ||||
31 | MEJIA MENDOZA JUAN | - | ||||
32 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | - | ||||
33 | RODEA MONTERO EDEL RAFAEL | - | ||||
34 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBER | - | ||||
35 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | - | ||||
36 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN SANTIAGO | - | ||||
37 | TAPIE VIZUET PABLO | - | ||||
38 | VEGA CASTAÑEDA LUIS | - | ||||
39 | VEGA CASTAÑEDA ULISES | - | ||||
40 | VELOZ AGUILAR HORACIO | - |
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Resultado |
1. | 1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS | 21w1 | 11b1 | 8w1 | 6b1 | 3w1 | 5.0 |
2. | 6 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 24b1 | 18w1 | 20b1 | 1w0 | 10w1 | 4.0 |
7 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 25w« | 19b1 | 10w« | 21b1 | 16w1 | 4.0 | |
2 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 22b1 | 13w0 | 24b1 | 15w1 | 9b1 | 4.0 | |
5 | BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL | 36w1 | 16b0 | 22w1 | 20w1 | 13b1 | 4.0 | |
6. | 3 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 35b1 | 15w1 | 13b« | 31w1 | 1b0 | 3.5 |
13 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 29w1 | 2b1 | 3w« | 16b1 | 5w0 | 3.5 | |
8 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUADALUPE | 26b1 | 33w1 | 1b0 | 28w« | 31b1 | 3.5 | |
25 | ALARCON SANCHEZ ALEJANDRO | 7b« | 17w1 | 31b0 | 12w1 | 4b1 | 3.5 | |
19 | APODACA RAYON ESTEBAN | r« | 7w0 | 23b1 | 33w1 | 28b1 | 3.5 | |
11. | 16 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR | 37b1 | 5w1 | 4b1 | 13w0 | 7b0 | 3.0 |
10 | LOPEZ GONZALEZ JAVIER | r« | 40w1 | 7b« | 4w1 | 6b0 | 3.0 | |
9 | MENDOZA MORENO TONATIUH CUAUHTEMOC | 27w1 | 20b0 | 26w1 | 37b1 | 2w0 | 3.0 | |
15 | GAMBOA CABRERA JORGE | 32w1 | 3b0 | 35w1 | 2b0 | 29w1 | 3.0 | |
14 | MENDOZA MORENO JESUS ALEXEI | 30b1 | 4w0 | 28b0 | 38w1 | 32b1 | 3.0 | |
16. | 31 | MEJIA MENDOZA JUAN | r« | 12b1 | 25w1 | 3b0 | 8w0 | 2.5 |
20 | GARCIA ANAYA ALBERTO | 39b1 | 9w1 | 6w0 | 5b0 | 37w« | 2.5 | |
28 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 11w0 | 38b1 | 14w1 | 8b« | 19w0 | 2.5 | |
21 | MONROY CALVA GRECIA ALIN | 1b0 | 30w1 | 40b1 | 7w0 | 39b« | 2.5 | |
37 | TAPIE VIZUET PABLO | 16w0 | 27b1 | 18b1 | 9w0 | 20b« | 2.5 | |
11 | MENDOZA MORENO JOSE ANTONIO | 28b1 | 1w0 | 33b0 | 30w1 | 24b« | 2.5 | |
24 | AGUIRRE MENESCH EDUARDO | 6w0 | 34b1 | 2w0 | 35b1 | 11w« | 2.5 | |
39 | VEGA CASTAÑEDA ULISES | 20w0 | 29b1 | 12w0 | 22b1 | 21w« | 2.5 | |
12 | APODACA RAYON GONZALO | r« | 31w0 | 39b1 | 25b0 | 40w1 | 2.5 | |
25. | 4 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 23w1 | 14b1 | 16w0 | 10b0 | 25w0 | 2.0 |
33 | RODEA MONTERO EDEL RAFAEL | 17w1 | 8b0 | 11w1 | 19b0 | r0 | 2.0 | |
40 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 34w1 | 10b0 | 21w0 | 26b1 | 12b0 | 2.0 | |
18 | MEJIA ROMERO JUAN | 38w1 | 6b0 | 37w0 | 29b0 | 35w1 | 2.0 | |
29 | LOPEZ GIL ALFREDO | 13b0 | 39w0 | 34b1 | 18w1 | 15b0 | 2.0 | |
32 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 15b0 | 22w0 | 27w1 | 36b1 | 14w0 | 2.0 | |
30 | LOPEZ HERRERA MIGUEL ANGEL | 14w0 | 21b0 | 36w1 | 11b0 | 22w1 | 2.0 | |
38 | VEGA CASTAÑEDA LUIS | 18b0 | 28w0 | r1 | 14b0 | 26w1 | 2.0 | |
23 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 4b0 | 35w0 | 19w0 | 27b1 | 34w1 | 2.0 | |
34. | 22 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 2w0 | 32b1 | 5b0 | 39w0 | 30b0 | 1.0 |
26 | CORDOVA VALDIVIA JOSE | 8w0 | 36b1 | 9b0 | 40w0 | 38b0 | 1.0 | |
35 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 3w0 | 23b1 | 15b0 | 24w0 | 18b0 | 1.0 | |
34 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBER | 40b0 | 24w0 | 29w0 | r1 | 23b0 | 1.0 | |
38. | 27 | ESTRADA SANTOS GAONA ENRIQUE PAUL | 9b0 | 37w0 | 32b0 | 23w0 | 36b« | 0.5 |
36 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN SANTIAGO | 5b0 | 26w0 | 30b0 | 32w0 | 27w« | 0.5 | |
40. | 17 | MARTINEZ RIOS OKANTOMI LIBERTAD | 33b0 | 25b0 | r0 | r0 | r0 | 0.0 |
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
Y para terminar, los resultados finales:
Posición | No. | Nombre | Resultado | PS | Rating | TPR | W-We |
1. | 1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS | 5.0 | 15.0 | 2292 | - | +0.00 |
2. | 6 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 4.0 | 13.0 | 1700 | 1615 | 0 |
7 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 4.0 | 11.0 | 1700 | - | 0 | |
2 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 4.0 | 11.0 | 2135 | - | +0.00 | |
5 | BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL | 4.0 | 11.0 | 1757 | - | 0 | |
6. | 3 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 3.5 | 12.5 | 1966 | 1615 | 0 |
13 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 3.5 | 12.5 | 1556 | 2812 | 0 | |
8 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUADALUPE | 3.5 | 11.0 | 1621 | 1615 | 0 | |
25 | ALARCON SANCHEZ ALEJANDRO | 3.5 | 9.5 | 0 | - | 0 | |
19 | APODACA RAYON ESTEBAN | 3.5 | 8.5 | 1422 | - | 0 | |
11. | 16 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR | 3.0 | 12.0 | 1509 | - | 0 |
10 | LOPEZ GONZALEZ JAVIER | 3.0 | 10.0 | 1602 | - | 0 | |
9 | MENDOZA MORENO TONATIUH CUAUHTEMOC | 3.0 | 10.0 | 1606 | 1458 | 0 | |
15 | GAMBOA CABRERA JORGE | 3.0 | 9.0 | 1515 | 1458 | 0 | |
14 | MENDOZA MORENO JESUS ALEXEI | 3.0 | 8.0 | 1547 | - | 0 | |
16. | 31 | MEJIA MENDOZA JUAN | 2.5 | 9.5 | 0 | - | 0 |
20 | GARCIA ANAYA ALBERTO | 2.5 | 9.5 | 1418 | - | 0 | |
28 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 2.5 | 8.0 | 0 | - | 0 | |
21 | MONROY CALVA GRECIA ALIN | 2.5 | 7.5 | 1387 | 1615 | 0 | |
37 | TAPIE VIZUET PABLO | 2.5 | 7.5 | 0 | - | 0 | |
11 | MENDOZA MORENO JOSE ANTONIO | 2.5 | 7.5 | 1564 | 1615 | 0 | |
24 | AGUIRRE MENESCH EDUARDO | 2.5 | 6.5 | 0 | 1458 | 0 | |
39 | VEGA CASTAÑEDA ULISES | 2.5 | 6.5 | 0 | - | 0 | |
12 | APODACA RAYON GONZALO | 2.5 | 6.5 | 1558 | - | 0 | |
25. | 4 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 2.0 | 9.0 | 1879 | - | 0 |
33 | RODEA MONTERO EDEL RAFAEL | 2.0 | 8.0 | 0 | - | 0 | |
40 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 2.0 | 7.0 | 0 | - | 0 | |
18 | MEJIA ROMERO JUAN | 2.0 | 6.0 | 1489 | - | 0 | |
29 | LOPEZ GIL ALFREDO | 2.0 | 5.0 | 0 | - | 0 | |
32 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 2.0 | 5.0 | 0 | - | 0 | |
30 | LOPEZ HERRERA MIGUEL ANGEL | 2.0 | 4.0 | 0 | - | 0 | |
38 | VEGA CASTAÑEDA LUIS | 2.0 | 4.0 | 0 | - | 0 | |
23 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 2.0 | 3.0 | 1300 | - | 0 | |
34. | 22 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 1.0 | 4.0 | 1308 | 1458 | 0 |
26 | CORDOVA VALDIVIA JOSE | 1.0 | 4.0 | 0 | - | 0 | |
35 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 1.0 | 4.0 | 0 | - | 0 | |
34 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBER | 1.0 | 2.0 | 0 | - | 0 | |
38. | 27 | ESTRADA SANTOS GAONA ENRIQUE PAUL | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 0 |
36 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN SANTIAGO | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 0 | |
40. | 17 | MARTINEZ RIOS OKANTOMI LIBERTAD | 0.0 | 0.0 | 1507 | - | 0 |