Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Torneo de los Sábados 07 de Septiembre de 2002 |
¿Qué es el torneo de Ajedrez de los Sábados?
Es un evento tradicional de la Escuela Nacional de Ajedrez que reúne a la familia ajedrecística desde hace ya bastantes años. Solo dura cinco horas de juego (rondas continuas), la inscripción cuesta $30 (Treinta Pesos 00/100 M. N.) y se premia con 87% de lo recabado (cuatro premios a los mejores jugadores con rating mayor o igual que 1700 puntos de rating [primer fuerza], tres premios para los mejores jugadores menores o iguales que 1699 puntos de rating [demás fuerzas] y uno para el mejor Juvenil menor de quince años). Te esperamos todos los sábados a las 16:00 hrs. para jugar unas partidas de calentamiento, previas al inicio del evento. Sistema Suizo de competencia a cinco rondas (30 minutos por jugador). Mayores informes sobre cómo llegar a los teléfonos: 5547-7461 y 5547-5403.
Busca los resultados cada semana en la página del Ajedrez en México y en nuestro sitio web www.geocities.com/esnaj/ . La historia completa de los torneos (desde el 15 de Diciembre de 2001) se encuentra en www.okantomi.com .
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
No. | Nombre | Rating | Título | País | Rating-ID | |
1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 2291 | ARG | 101192 | ||
2 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 2272 | MI | MEX | 5100631 | |
3 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 2272 | MEX | 5105439 | ||
4 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 2255 | MF | MEX | 5100178 | |
5 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 2235 | MF | MEX | 5102448 | |
6 | CORONA RANGEL JESUS | 2126 | MF | MEX | 5104556 | |
7 | RIOS AGUILERA EDUARDO | 2098 | MEX | 5103460 | ||
8 | TEY CARRERA JOAQUIN | 2085 | MEX | 5105455 | ||
9 | VILLANUEVA GARCIACANO MANUEL | 2026 | MN | MEX | 5103908 | |
10 | QUEREJETA VILLAGOMEZ ENRIQ | 2000 | * | DF | ||
11 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 1928 | * | EDM | ||
12 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 1922 | * | DF | ||
13 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 1893 | * | DF | ||
14 | BAEZ SALDIVAR RUBEN | 1788 | * | DF | ||
15 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 1755 | * | DF | ||
16 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 1615 | * | DF | ||
17 | LOPEZ GONZALEZ JAVIER | 1602 | * | DF | ||
18 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1512 | * | DF | ||
19 | RUIZ FLORES ALEJANDRO | 1500 | * | UNM | ||
20 | CARMONA ACEVES EDUARDO | 1497 | * | DF | ||
21 | BAUTISTA MORALES MIRIAM | 1435 | * | DF | ||
22 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 1433 | * | DF | ||
23 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 1419 | * | DF | ||
24 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1389 | * | DF | ||
25 | BONILLA AMADOR VENUSTIANO | 1328 | * | |||
26 | ROSAS TOXTLI ANTONIO | 1312 | * | DF | ||
27 | BAUTISTA FLORES JOSE | 1300 |
* | DF | ||
28 | BONILLA MORALES JOAQUIN | - | ||||
29 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | - | ||||
30 | LOPEZ GIL ALFREDO | - | ||||
31 | ROMERO APESTIGUE LUIS | - | ||||
32 | VEGA CASTANEDA ULISES ANTONIO | - | ||||
33 | VELOZ AGUILAR HORACIO | - |
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Resultado |
1. | 1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 15w1 | 7b1 | 6w1 | 5b« | 11w1 | 4.5 |
2. | 2 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 23b1 | 9w1 | 11b0 | 8w1 | 5w1 | 4.0 |
3 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 18w1 | 13b0 | 22w1 | 15b1 | 31w1 | 4.0 | |
4 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 30b1 | 11w0 | 19b1 | 9w1 | 13b1 | 4.0 | |
11 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 31w1 | 4b1 | 2w1 | 10b1 | 1b0 | 4.0 | |
6. | 5 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 19b1 | 12w1 | 13b1 | 1w« | 2b0 | 3.5 |
10 | QUEREJETA VILLAGOMEZ ENRIQ | r« | 17b1 | 14w1 | 11w0 | 18b1 | 3.5 | |
8. | 6 | CORONA RANGEL JESUS | 29b1 | 25w1 | 1b0 | 13w0 | 19b1 | 3.0 |
7 | RIOS AGUILERA EDUARDO | 21w1 | 1w0 | 20b1 | 18b0 | 15w1 | 3.0 | |
8 | TEY CARRERA JOAQUIN | 25b0 | 32b1 | 21w1 | 2b0 | 27w1 | 3.0 | |
9 | VILLANUEVA GARCIACANO MANUEL | 27w1 | 2b0 | 25w1 | 4b0 | 29w1 | 3.0 | |
13 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 28b1 | 3w1 | 5w0 | 6b1 | 4w0 | 3.0 | |
14 | BAEZ SALDIVAR RUBEN | r« | 26w1 | 10b0 | 12w1 | 32b« | 3.0 | |
18 | GAMBOA CABRERA JORGE | 3b0 | 28w1 | 30b1 | 7w1 | 10w0 | 3.0 | |
31 | ROMERO APESTIGUE LUIS | 11b0 | 23w1 | 12b1 | 17w1 | 3b0 | 3.0 | |
32 | VEGA CASTANEDA ULISES ANTONIO | 16b« | 8w0 | 23b1 | 22w1 | 14w« | 3.0 | |
17. | 16 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 32w« | 22b0 | 17w0 | 30w1 | 26b1 | 2.5 |
17 | LOPEZ GONZALEZ JAVIER | r« | 10w0 | 16b1 | 31b0 | 20w1 | 2.5 | |
19. | 12 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 33w1 | 5b0 | 31w0 | 14b0 | 28w1 | 2.0 |
15 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 1b0 | 27w1 | 26b1 | 3w0 | 7b0 | 2.0 | |
19 | RUIZ FLORES ALEJANDRO | 5w0 | 33b1 | 4w0 | 25b1 | 6w0 | 2.0 | |
21 | BAUTISTA MORALES MIRIAM | 7b0 | 29w1 | 8b0 | 26w0 | 22b1 | 2.0 | |
25 | BONILLA AMADOR VENUSTIANO | 8w1 | 6b0 | 9b0 | 19w0 | 30b1 | 2.0 | |
26 | ROSAS TOXTLI ANTONIO | 24w1 | 14b0 | 15w0 | 21b1 | 16w0 | 2.0 | |
27 | BAUTISTA FLORES JOSE | 9b0 | 15b0 | 24w1 | 20w1 | 8b0 | 2.0 | |
29 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | 6w0 | 21b0 | 33w1 | 28b1 | 9b0 | 2.0 | |
33 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 12b0 | 19w0 | 29b0 | r1 | 24w1 | 2.0 | |
28. | 22 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | r« | 16w1 | 3b0 | 32b0 | 21w0 | 1.5 |
29. | 20 | CARMONA ACEVES EDUARDO | r« | r« | 7w0 | 27b0 | 17b0 | 1.0 |
23 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 2w0 | 31b0 | 32w0 | 24b0 | r1 | 1.0 | |
24 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 26b0 | 30w0 | 27b0 | 23w1 | 33b0 | 1.0 | |
28 | BONILLA MORALES JOAQUIN | 13w0 | 18b0 | r1 | 29w0 | 12b0 | 1.0 | |
30 | LOPEZ GIL ALFREDO | 4w0 | 24b1 | 18w0 | 16b0 | 25w0 | 1.0 |
Y para terminar, los resultados finales:
Posición | No. | Nombre | Resultado | PS | Rating | TPR | W-We |
1. | 1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 4.5 | 14.0 | 2291 | 2426 | +0.43 |
2. | 2 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 4.0 | 12.0 | 2272 | 2792 | +0.87 |
3 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 4.0 | 11.0 | 2272 | - |
+0.00 | |
4 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 4.0 | 11.0 | 2255 | 2703 | +0.21 | |
11 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 4.0 | 14.0 | 1928 | 2398 | 0 |
|
6. | 5 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 3.5 | 13.0 | 2235 | 2089 | -0.36 |
10 | QUEREJETA VILLAGOMEZ ENRIQ | 3.5 | 10.5 | 2000 | - |
0 |
|
8. | 6 | CORONA RANGEL JESUS | 3.0 | 10.0 | 2126 | 1614 | -0.28 |
7 | RIOS AGUILERA EDUARDO | 3.0 | 9.0 | 2098 | 1614 | -0.25 | |
8 | TEY CARRERA JOAQUIN | 3.0 | 8.0 | 2085 | 1595 | -0.26 | |
9 | VILLANUEVA GARCIACANO MANUEL | 3.0 | 9.0 | 2026 | 1587 | -0.40 | |
13 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 3.0 | 11.0 | 1893 | 2222 | 2222 | |
14 | BAEZ SALDIVAR RUBEN | 3.0 | 9.0 | 1788 | - |
0 | |
18 | GAMBOA CABRERA JORGE | 3.0 | 9.0 | 1512 | 2185 | 0 | |
31 | ROMERO APESTIGUE LUIS | 3.0 | 9.0 | 0 | 1595 | 0 | |
32 | VEGA CASTANEDA ULISES ANTONIO | 3.0 | 8.0 | 0 | 1408 |
0 | |
17. | 16 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 2.5 | 5.5 | 1615 | - | 0 |
17 | LOPEZ GONZALEZ JAVIER | 2.5 | 6.5 | 1602 | - | 0 | |
19. | 12 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 2.0 | 6.0 | 1922 | 1558 | 0 |
15 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 2.0 | 7.0 | 1755 | 1543 | 0 | |
19 | RUIZ FLORES ALEJANDRO | 2.0 | 6.0 | 1500 | 1528 | 0 | |
21 | BAUTISTA MORALES MIRIAM | 2.0 | 5.0 | 1435 | 1415 | 0 | |
25 | BONILLA AMADOR VENUSTIANO | 2.0 | 6.0 | 1328 | 1954 | 0 | |
26 | ROSAS TOXTLI ANTONIO | 2.0 | 7.0 | 1312 | - |
0 | |
27 | BAUTISTA FLORES JOSE | 2.0 | 5.0 | 1300 | 1379 | 0 | |
29 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | 2.0 | 5.0 | 0 | 1399 | 0 | |
33 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 2.0 | 3.0 | 0 | - |
0 | |
28. | 22 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 1.5 | 6.5 | 1433 | 1595 | 0 |
29. | 20 | CARMONA ACEVES EDUARDO | 1.0 | 4.5 | 1497 | 1421 | 0 |
23 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 1.0 | 1.0 | 1419 | 1595 | 0 | |
24 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1.0 | 2.0 | 1389 | - |
0 | |
28 | BONILLA MORALES JOAQUIN | 1.0 | 3.0 | 0 | - |
0 | |
30 | LOPEZ GIL ALFREDO | 1.0 | 4.0 | 0 | 1578 |
0 |
Notas: PS = Sistema Progresivo de Desempate, TPR = Rating de Rendimiento de Torneo (basado en el ELO Rating FIDE de los oponentes) y W-We = La diferencia del Resultado y el Resultado Esperado basado en el rating de los jugadores y sus oponentes.