Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Torneo de los Sábados 03 de Agosto de 2002 |
¿Qué es el torneo de Ajedrez de los Sábados?
Es un evento tradicional de la Escuela Nacional de Ajedrez que reúne a la familia ajedrecística desde hace ya bastantes años. Solo dura cinco horas de juego (rondas continuas), la inscripción cuesta $30 (Treinta Pesos 00/100 M. N.) y se premia con 87% de lo recabado (cuatro premios a los mejores jugadores con rating mayor o igual que 1701 puntos de rating [primer fuerza], tres premios para los mejores jugadores menores o iguales que 1700 puntos de rating [demás fuerzas] y uno para el mejor niño menor de quince años). Te esperamos todos los sábados a las 16:00 hrs. para jugar unas partidas de calentamiento, previas al inicio del evento. Sistema Suizo de competencia a cinco rondas (30 minutos por jugador). Mayores informes sobre cómo llegar a los teléfonos: 5547-7461 y 5547-5403.
Busca los resultados cada semana en la página del Ajedrez en México y en nuestro sitio web www.geocities.com/esnaj/ . La historia completa de los torneos (desde el 15 de Diciembre de 2001) se encuentra en www.okantomi.com .
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
No. | Nombre | Rating | Título | País | Rating-ID | |
1 | OCAMPO VARGAS RAUL | 2305 |
MI |
MEX | 5100690 | |
2 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 2292 | ARG | 101192 | ||
3 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 2272 | MI |
MEX | 5100631 | |
4 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 2272 | MEX | 5105439 | ||
5 | HURTADO RODORIGUEZ MIGUEL | 2255 | MF |
MEX | 5100178 | |
6 | CULBEAUX TELLO OSCAR | 2173 | MF |
MEX | 5101530 | |
7 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 2135 | MF |
MEX | 5102448 | |
8 | AMBROSIO GALLARDO FELIX ARMANDO | 2130 | MF |
MEX | 5103576 | |
9 | RIOS AGUILERA EDUARDO | 2098 | MEX | 5103460 | ||
10 | PEREZ MELO FERNANDO | 2051 | MEX | 5103959 | ||
11 | SANDOVAL LOPEZ JUAN MANUEL | 2037 | * | IPN | ||
12 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 2023 | MEX | 5105420 | ||
13 | AMBROSIO MOCTEZUMA DJAMIL | 2014 | MEX | 5105196 | ||
14 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 1928 | * | DF | ||
15 | GARCIA MUÑOZ DAVID | 1900 | * | DF | ||
16 | NEVAREZ SUAREZ IGNACIO | 1898 | * | DF | ||
17 | FERRER ORTEGA GUILLERMO | 1825 | * | DF | ||
18 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 1700 | * | DF | ||
19 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 1551 | * | DF | ||
20 | GARCIA HERNANDEZ ALFONSO | 1514 | * | DF | ||
21 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1512 | * | DF | ||
22 | SANTOS MENDOZA FELIPE JUAN | 1499 | * | |||
23 | BAUTISTA MORALES MIRIAM | 1435 | * | DF | ||
24 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO | 1433 | * | DF | ||
25 | BAUTISTA MORALES IVAN | 1400 | * | DF | ||
26 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1389 | * | DF | ||
27 | VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO | 1355 | * | DF | ||
28 | BAUTISTA FLORES JOSE | 1300 | * | DF | ||
29 | VALDEZ LOPEZ FELIX | 1267 | * | DF | ||
30 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | - | ||||
31 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | - | ||||
32 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | - | ||||
33 | RODRIGUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO | - | ||||
34 | RUIZ DONNADIEU SALVADOR | - | ||||
35 | VELOZ AGUILAR HORACIO | - |
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Resultado |
1. | 2 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 17w1 | 12b1 | 7w1 | 3b1 | 4w« | 4.5 |
2. | 1 | OCAMPO VARGAS RAUL | 22w1 | 10b0 | 17w1 | 14b1 | 31w1 | 4.0 |
4 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 25w1 | 15b1 | 10w« | 6b1 | 2b« | 4.0 | |
5 | HURTADO RODORIGUEZ MIGUEL | 14w1 | 21b1 | 24w1 | 10b« | 3w« | 4.0 | |
10 | PEREZ MELO FERNANDO | 28b1 | 1w1 | 4b« | 5w« | 18b1 | 4.0 | |
15 | GARCIA MUÑOZ DAVID | 20b1 | 4w0 | 32b1 | 8w1 | 13b1 | 4.0 | |
7. | 3 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 23b1 | 11w1 | 18b1 | 2w0 | 5b« | 3.5 |
8. | 6 | CULBEAUX TELLO OSCAR | 19b1 | 13w0 | 21b1 | 4w0 | 17b1 | 3.0 |
7 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 27b1 | 16w1 | 2b0 | 18w0 | 19b1 | 3.0 | |
8 | AMBROSIO GALLARDO FELIX ARMANDO | 26w1 | 24b0 | 22w1 | 15b0 | 28w1 | 3.0 | |
9 | RIOS AGUILERA EDUARDO | 18b0 | 27w1 | 13b1 | 19w0 | 21b1 | 3.0 | |
12 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 30b1 | 2w0 | 19b0 | 27w1 | 22b1 | 3.0 | |
13 | AMBROSIO MOCTEZUMA DJAMIL | 31w1 | 6b1 | 9w0 | 24b1 | 15w0 | 3.0 | |
14 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 5b0 | 28w1 | 29b1 | 1w0 | 24b1 | 3.0 | |
16 | NEVAREZ SUAREZ IGNACIO | 32w1 | 7b0 | 31w0 | 25b1 | 26w1 | 3.0 | |
18 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 9w1 | 33b1 | 3w0 | 7b1 | 10w0 | 3.0 | |
19 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 6w0 | 26b1 | 12w1 | 9b1 | 7w0 | 3.0 | |
31 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 13b0 | 23w1 | 16b1 | 11w1 | 1b0 | 3.0 | |
19. | 11 | SANDOVAL LOPEZ JUAN MANUEL | 29w1 | 3b0 | 25w1 | 31b0 | r0 | 2.0 |
17 | FERRER ORTEGA GUILLERMO | 2b0 | 30w1 | 1b0 | 29w1 | 6w0 | 2.0 | |
21 | GAMBOA CABRERA JORGE | 34b1 | 5w0 | 6w0 | 35b1 | 9w0 | 2.0 | |
22 | SANTOS MENDOZA FELIPE JUAN | 1b0 | 34w1 | 8b0 | 32w1 | 12w0 | 2.0 | |
24 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO | 35b1 | 8w1 | 5b0 | 13w0 | 14w0 | 2.0 | |
25 | BAUTISTA MORALES IVAN | 4b0 | 35w1 | 11b0 | 16w0 | 27b1 | 2.0 | |
26 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 8b0 | 19w0 | 30b1 | 20w1 | 16b0 | 2.0 | |
28 | BAUTISTA FLORES JOSE | 10w0 | 14b0 | 23b1 | 33w1 | 8b0 | 2.0 | |
29 | VALDEZ LOPEZ FELIX | 11b0 | 20w1 | 14w0 | 17b0 | 33b1 | 2.0 | |
30 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | 12w0 | 17b0 | 26w0 | r1 | 20b1 | 2.0 | |
35 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 24w0 | 25b0 | r1 | 21w0 | 23b1 | 2.0 | |
30. | 20 | GARCIA HERNANDEZ ALFONSO | 15w0 | 29b0 | 33w1 | 26b0 | 30w0 | 1.0 |
23 | BAUTISTA MORALES MIRIAM | 3w0 | 31b0 | 28w0 | 34b1 | 35w0 | 1.0 | |
27 | VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO | 7w0 | 9b0 | 34w1 | 12b0 | 25w0 | 1.0 | |
32 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | 16b0 | r1 | 15w0 | 22b0 | r0 | 1.0 | |
34 | RUIZ DONNADIEU SALVADOR | 21w0 | 22b0 | 27b0 | 23w0 | r1 | 1.0 | |
35. | 33 | RODRIGUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO | r« | 18w0 | 20b0 | 28b0 | 29w0 | 0.5 |
Y para terminar, los resultados finales:
Posición | No. | Nombre | Resultado | PS | Rating | TPR | W-We |
1. | 2 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 4.5 | 14.5 | 2292 | 2512 | +0.86 |
2. | 1 | OCAMPO VARGAS RAUL | 4.0 | 11.0 | 2305 | 1374 | -0.81 |
4 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 4.0 | 13.0 | 2272 | 2297 | +0.08 | |
5 | HURTADO RODORIGUEZ MIGUEL | 4.0 | 13.5 | 2255 | 2162 | -0.26 | |
10 | PEREZ MELO FERNANDO | 4.0 | 12.5 | 2051 | 2402 | +1.37 | |
15 | GARCIA MUÑOZ DAVID | 4.0 | 11.0 | 1900 | 2264 | 0 |
|
7. | 3 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 3.5 | 12.5 | 2272 | 2081 | -0.50 |
8. | 6 | CULBEAUX TELLO OSCAR | 3.0 | 9.0 | 2173 | 1466 | -1.08 |
7 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 3.0 | 10.0 | 2135 | 1615 | -0.29 | |
8 | AMBROSIO GALLARDO FELIX ARMANDO | 3.0 | 9.0 | 2130 | - |
+0.00 | |
9 | RIOS AGUILERA EDUARDO | 3.0 | 8.0 | 2098 | 2691 | +0.38 | |
12 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 3.0 | 8.0 | 2023 | 1615 | -0.17 | |
13 | AMBROSIO MOCTEZUMA DJAMIL | 3.0 | 11.0 | 2014 | 2136 | +0.34 | |
14 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 3.0 | 8.0 | 1928 | 1603 | 0 | |
16 | NEVAREZ SUAREZ IGNACIO | 3.0 | 8.0 | 1898 | 1458 | 0 | |
18 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 3.0 | 11.0 | 1700 | 2139 | 2139 | |
19 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 3.0 | 9.0 | 1551 | 2107 | 2107 | |
31 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 3.0 | 9.0 | 0 | 1483 | 0 | |
19. | 11 | SANDOVAL LOPEZ JUAN MANUEL | 2.0 | 8.0 | 2037 | 1595 | 0 |
17 | FERRER ORTEGA GUILLERMO | 2.0 | 6.0 | 1825 | 1580 | 0 | |
21 | GAMBOA CABRERA JORGE | 2.0 | 7.0 | 1512 | 1498 | 0 | |
22 | SANTOS MENDOZA FELIPE JUAN | 2.0 | 6.0 | 1499 | 1476 | 0 | |
24 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO | 2.0 | 9.0 | 1433 | 2008 | 0 | |
25 | BAUTISTA MORALES IVAN | 2.0 | 5.0 | 1400 | 1595 | 0 | |
26 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 2.0 | 5.0 | 1389 | 1453 | 0 | |
28 | BAUTISTA FLORES JOSE | 2.0 | 5.0 | 1300 | 1414 | 0 | |
29 | VALDEZ LOPEZ FELIX | 2.0 | 5.0 | 1267 | - |
0 | |
30 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | 2.0 | 3.0 | 0 | 1346 |
0 | |
35 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 2.0 | 4.0 | 0 | - | 0 | |
30. | 20 | GARCIA HERNANDEZ ALFONSO | 1.0 | 3.0 | 1514 | - | 0 |
23 | BAUTISTA MORALES MIRIAM | 1.0 | 2.0 | 1435 | 1595 | 0 | |
27 | VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO | 1.0 | 3.0 | 1355 | 1408 | 0 | |
32 | GUERRERO VELAZQUEZ MIGUEL | 1.0 | 4.0 | 0 | - | 0 | |
34 | RUIZ DONNADIEU SALVADOR | 1.0 | 1.0 | 0 | - | 0 | |
35. | 33 | RODRIGUEZ PEREZ JOSE FRANCISCO | 0.5 | 2.5 | 0 | - | 0 |
Notas: PS = Sistema Progresivo de Desempate, TPR = Rating de Rendimiento de Torneo (basado en el ELO Rating FIDE de los oponentes) y W-We = La diferencia del Resultado y el Resultado Esperado basado en el rating de los jugadores y sus oponentes.