Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Instituto Tecnológico de Computación Torneo del Martes
|
Presentamos los resultados obtenidos en el torneo del 18 de Junio de 2002.
| Nombre | Rating | Título | País | Rating-ID | Puntos | Premio | |
| DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 1966 | * | DF | 8½ |
$157 | ||
| PEREZ PIETRONAVE CARLOS | 2292 | ARG | 101192 | 7 | $70 | ||
| CORONA RANGEL JESUS | 2126 | MF | MEX | 5104556 | 7 | $70 | |
| FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 2135 | MF | MEX | 5102448 | 7 | $70 | |
| HERNANDEZ URBINA MARTIN | 1767 | * | DF | 6 | |||
| PEREZ MELO FERNANDO | 2060 | MEX | 5103959 |
6 | |||
| REMINGTON ROBERT | USA | 4 | $94 | ||||
| SANCHEZ DANIEL | 3½ | $40 | |||||
| VEGA CASTAÑEDA ULISES | 3½ | $40 | |||||
| RUEDA HERNANDEZ CARLOS | 2138 |
MEX |
5105226 |
3½ | |||
| VEGA CASTAÑEDA LUIS | 3 | $20 | |||||
| PEREZ GAVILAN HECTOR | 3 | ||||||
| LOPEZ GIL ALFREDO | 3 | $20 |
Esperamos contar con tu participación el próximo martes. Informes a los teléfonos: 5547-7461 y 5547-5403.