Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Campeonato Mexicano Abierto 2002 27 al 31 de Marzo de 2002 |
Tercera Fuerza
Antes de comenzar quiero ofrecer a todos una disculpa por no haber presentado estos resultados antes. Sin más preámbulo, la información.
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
| No. | Nombre | Rating | País | |
| 1 | PATIÑO MARTINEZ ROBERTO | 1658 | * | DF |
| 2 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 1621 | * | DF |
| 3 | MORALES GARCIA SERGIO | 1615 | * | DF |
| 4 | SANCHEZ VIVAR VICTOR | 1581 | * | PUE |
| 5 | SALAZAR GALINDO ALFONSO | 1570 | * | EDM |
| 6 | JAIME ALARID RODOLFO | 1568 | * | DF |
| 7 | JAIME ALARID MARIO | 1557 | * | DF |
| 8 | SALGADO SOTO PROSPERO | 1555 | * | DF |
| 9 | MARTINEZ FRANCO ARIEL | 1553 | * | DF |
| 10 | REYES COLIN JAVIER | 1539 | * | DF |
| 11 | CASTRILLO DAVILA NOE | 1535 | * | PUE |
| 12 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1535 | * | DF |
| 13 | TREVIÑO MORA SAMUEL | 1524 | * | PUE |
| 14 | ARABALLO CRUZ CHRISTIAN | 1511 | * | EDM |
| 15 | ARVIZU FRIAS JESUS | 1507 | * | |
| 16 | CARDENAS PEREZ FELIPE DE JESUS | 1507 | * | EDM |
| 17 | CASAS DIAZ ARSENIO | 1506 | * | DF |
| 18 | PEREZ DELGADO GUSTAVO | 1500 | * | |
| 19 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBER | 1498 | * | DF |
| 20 | MEJIA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | 1481 | * | DF |
| 21 | MONCAYO PIÑA ROBERTO | 1475 | * | DF |
| 22 | FELIX GALINDO JOSE ANTONIO | 1469 | * | DGO |
| 23 | COLLANTES CRUZ PAVEL ALEJANDRO | 1462 | * | DF |
| 24 | VARGAS HERNANDEZ FANNY CRISTINA | 1459 | * | DF |
| 25 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 1456 | * | |
| 26 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 1450 | * | DF |
| 27 | LOZANO RAUL | 1450 | * | DF |
| 28 | CASTRO GONZALEZ ANGEL | 1445 | * | DF |
| 29 | AVILA MORENO LUIS DANIEL | 1441 | * | IPN |
| 30 | BAUTISTA MORALES MIRIAM | 1435 | * | DF |
| 31 | TAPIE VIZUET SEBASTIAN PABLO | 1435 | * | DF |
| 32 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN SANTIAGO | 1432 | * | DF |
| 33 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 1419 | * | DF |
| 34 | VILLA TOLEDO ALBERTO | 1416 | * | IMS |
| 35 | CHACON BELTRAN SALVADOR | 1412 | * | DF |
| 36 | BAUTISTA MORALES IVAN | 1400 | * | DF |
| 37 | PRESNO DE LOS SANTOS LEON | 1393 | * | |
| 38 | MONROY CALVA GRECIA ALIN | 1387 | * | DF |
| 39 | GOMEZ ARREOLA AURA MARCELA | 1381 | * | DF |
| 40 | MARTINEZ SASSO ANTONIO | 1370 | * | |
| 41 | VALDOVINOS VITTE ANDRES | 1369 | * | |
| 42 | KHARRIMAN ESCORZA DAVID | 1360 | * | DF |
| 43 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1338 | * | DF |
| 44 | JURADO JIMENEZ CESAR | 1331 | * | |
| 45 | BERDEJA PRIETO CESAR | 1311 | * | DF |
| 46 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 1308 | * | BC |
| 47 | BAUTISTA FLORES JOSE | 1300 | * | DF |
| 48 | CURIEL CABRERA RAYMUNDO | 1280 | * | DF |
| 49 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 1276 | * | DF |
| 50 | ZAVALA TLASECA PEDRO | 1258 | * | PUE |
| 51 | GONZALEZ LOZANO JOSE MANUEL | 1247 | * | DF |
| 52 | CHAGOYA NARANJO FRANCISCO | 1230 | * | IPN |
| 53 | MORENO JACOBO | 1196 | * | DF |
| 54 | VALDOVINOS VITTE PILAR | 1196 | * | DF |
| 55 | ALCIBIADES GARCIA EDGAR | - | ||
| 56 | ALVAREZ ALFREDO ENRIQUE | - | ||
| 57 | BAUTISTA MORALES ANDRES | - | ||
| 58 | CABREJOS ALVARADO ELISEO | - | ||
| 59 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | - | ||
| 60 | FERNANDEZ FLORES JESUS ALEJANDRO | - | ||
| 61 | GRANADOS OSEGUEDA EDGAR | - | ||
| 62 | GUZMAN LOPEZ ELADIO | - | ||
| 63 | HERNANDEZ ORTEGA CARLOS | - | ||
| 64 | HERNANDEZ TABARES RAFAEL | - | ||
| 65 | LOPEZ GARCIA HUMBERTO | - | ||
| 66 | LOPEZ GIL ALFREDO | - | ||
| 67 | MORALES JAIMES JOAQUIN | - | ||
| 68 | OVALLE AVILA RAUL | - | ||
| 69 | PEREZ LOPEZ JUAN PABLO | - | ||
| 70 | PEREZ VAZQUEZ EFREN | - | ||
| 71 | RAMOS RUBIO JOSE ANTONIO | - | ||
| 72 | REMINGTON ROBERTO | - | ||
| 73 | REZENDIZ GRANADOS JOSE SERGIO | - | ||
| 74 | RODRIGUEZ GUEVARA HUMBERTO | - | ||
| 75 | RODRIGUEZ JAVIER | - | ||
| 76 | RODRIGUEZ ROJAS PEDRO | - | ||
| 77 | RUIZ DONNADIEU SALVADOR | - |
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
| Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Resultado | |
| 1. | 3 | MORALES GARCIA SERGIO | 44w1 | 24b1 | 36w1 | 11b« | 5w1 | 10b« | 67b1 | 48w1 | 0 | 7.0 |
| 2. | 10 | REYES COLIN JAVIER | 61b1 | 31w1 | 67b1 | 2b1 | 40w1 | 3w« | 48b0 | 1w1 | 0 | 6.5 |
| 25 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 9b1 | 5b0 | 55w1 | 43w1 | 45b1 | 63w1 | 1b1 | 11w« | 0 | 6.5 | |
| 4. | 2 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 43b1 | 22w1 | 26b1 | 10w0 | 63b« | 38w1 | 13w« | 40b1 | 0 | 6.0 |
| 11 | CASTRILLO DAVILA NOE | 38b1 | 33w1 | 72b1 | 3w« | 27b1 | 1w0 | 42w1 | 25b« | 0 | 6.0 | |
| 13 | TREVIÑO MORA SAMUEL | r« | 76w1 | 41b1 | 63w0 | 72b1 | 58w1 | 2b« | 67b1 | -1 | 6.0 | |
| 44 | JURADO JIMENEZ CESAR | 3b0 | 61w1 | 16b1 | 26w1 | 48b0 | 6w1 | 20b1 | 5w1 | 0 | 6.0 | |
| 48 | CURIEL CABRERA RAYMUNDO | 12b0 | 70w1 | 24w1 | 35b1 | 44w1 | 5b1 | 10w1 | 3b0 | 0 | 6.0 | |
| 76 | RODRIGUEZ ROJAS PEDRO | 40w0 | 13b0 | 59b1 | 39w1 | 28b1 | 16w1 | 26b1 | 15w1 | 0 | 6.0 | |
| 10. | 12 | GAMBOA CABRERA JORGE | 48w1 | 40b0 | 42w0 | 55b1 | 33w« | 41b1 | 34w1 | 52b1 | 0 | 5.5 |
| 38 | MONROY CALVA GRECIA ALIN | 11w0 | 58b« | 74w1 | 46b1 | 77w1 | 2b0 | 7w1 | 69b1 | 0 | 5.5 | |
| 42 | KHARRIMAN ESCORZA DAVID | 1b0 | 59w1 | 12b1 | 15b1 | 75w« | 18w1 | 11b0 | 29b1 | -2 | 5.5 | |
| 70 | PEREZ VAZQUEZ EFREN | 33w0 | 48b0 | 54w1 | 24b1 | 29w« | 14b1 | 27b1 | 6w1 | 0 | 5.5 | |
| 14. | 1 | PATIÑO MARTINEZ ROBERTO | 42w1 | 23b1 | r1 | 5b0 | 50w1 | 11b1 | 25w0 | 10b0 | -1 | 5.0 |
| 5 | SALAZAR GALINDO ALFONSO | 45b1 | 25w1 | 50b1 | 1w1 | 3b0 | 48w0 | 75w1 | 44b0 | 0 | 5.0 | |
| 15 | ARVIZU FRIAS JESUS | 49b1 | 36w0 | 31b1 | 42w0 | 43b1 | 52w1 | 63b1 | 76b0 | -2 | 5.0 | |
| 24 | VARGAS HERNANDEZ FANNY CRISTINA | 59b1 | 3w0 | 48b0 | 70w0 | 60b1 | 43w1 | 65b1 | 63w1 | 0 | 5.0 | |
| 26 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 60w1 | 7b1 | 2w0 | 44b0 | 36w1 | 50b1 | 76w0 | 30b1 | 0 | 5.0 | |
| 40 | MARTINEZ SASSO ANTONIO | 76b1 | 12w1 | 6b1 | 18w1 | 10b0 | 67w0 | 72b1 | 2w0 | 0 | 5.0 | |
| 50 | ZAVALA TLASECA PEDRO | 16b1 | 17b1 | 5w0 | 28w1 | 1b0 | 26w0 | 9b1 | r1 | -1 | 5.0 | |
| 67 | MORALES JAIMES JOAQUIN | 30b1 | 19b1 | 10w0 | 34w1 | 6b1 | 40b1 | 3w0 | 13w0 | 0 | 5.0 | |
| 22. | 7 | JAIME ALARID MARIO | 47b1 | 26w0 | 30b0 | 49w1 | 34b« | 65w1 | 38b0 | 39w1 | 0 | 4.5 |
| 14 | ARABALLO CRUZ CHRISTIAN | 65w« | r1 | 63b0 | 62w1 | 52b0 | 70w0 | 49b1 | 51w1 | 1 | 4.5 | |
| 16 | CARDENAS PEREZ FELIPE DE JESUS | 50w0 | 51b1 | 44w0 | 60b1 | 35w1 | 76b0 | 36w« | 41b1 | 0 | 4.5 | |
| 27 | LOZANO RAUL | 62b« | 73w1 | r1 | 77b1 | 11w0 | 75b0 | 70w0 | 72w1 | 1 | 4.5 | |
| 29 | AVILA MORENO LUIS DANIEL | 66b1 | 6w0 | 69b1 | 45w0 | 70b« | 62w1 | 58b1 | 42w0 | 0 | 4.5 | |
| 34 | VILLA TOLEDO ALBERTO | 71w« | 65b« | 19w1 | 67b0 | 7w« | 46b1 | 12b0 | 58w1 | 0 | 4.5 | |
| 36 | BAUTISTA MORALES IVAN | 75w1 | 15b1 | 3b0 | 6w0 | 26b0 | 61w1 | 16b« | r1 | -1 | 4.5 | |
| 46 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 6b0 | 68w1 | 22b« | 38w0 | 8b1 | 34w0 | 43b1 | 18w1 | 0 | 4.5 | |
| 52 | CHAGOYA NARANJO FRANCISCO | r« | 8w1 | r0 | 20b1 | 14w1 | 15b0 | 18b1 | 12w0 | 0 | 4.5 | |
| 69 | PEREZ LOPEZ JUAN PABLO | 32b1 | 20w0 | 29w0 | 23b« | 17w1 | 33b1 | 22b1 | 38w0 | 0 | 4.5 | |
| 75 | RODRIGUEZ JAVIER | 36b0 | 47w1 | 8b1 | 30w1 | 42b« | 27w1 | 5b0 | r0 | -1 | 4.5 | |
| 33. | 6 | JAIME ALARID RODOLFO | 46w1 | 29b1 | 40w0 | 36b1 | 67w0 | 44b0 | 35w1 | 70b0 | 0 | 4.0 |
| 20 | MEJIA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | 55w1 | 69b1 | r0 | 52w0 | 51b1 | r1 | 44w0 | r0 | 1 | 4.0 | |
| 30 | BAUTISTA MORALES MIRIAM | 67w0 | 54b1 | 7w1 | 75b0 | 9b1 | 72w0 | 66b1 | 26w0 | 0 | 4.0 | |
| 35 | CHACON BELTRAN SALVADOR | 72b0 | 56w1 | 9b1 | 48w0 | 16b0 | 55w1 | 6b0 | 65w1 | 0 | 4.0 | |
| 49 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 15w0 | 9w0 | 61b1 | 7b0 | 68w1 | 21b1 | 14w0 | 66b1 | 0 | 4.0 | |
| 55 | ALCIBIADES GARCIA EDGAR | 20b0 | 32w1 | 25b0 | 12w0 | 19w1 | 35b0 | r1 | r1 | 0 | 4.0 | |
| 62 | GUZMAN LOPEZ ELADIO | 27w« | 37b0 | 32w1 | 14b0 | 23w1 | 29b0 | 28w1 | 31b« | 0 | 4.0 | |
| 63 | HERNANDEZ ORTEGA CARLOS | 28b1 | 18w« | 14w1 | 13b1 | 2w« | 25b0 | 15w0 | 24b0 | 0 | 4.0 | |
| 72 | REMINGTON ROBERTO | 35w1 | 21b1 | 11w0 | 33b1 | 13w0 | 30b1 | 40w0 | 27b0 | 0 | 4.0 | |
| 42. | 17 | CASAS DIAZ ARSENIO | 51b1 | 50w0 | 33b0 | 65w0 | 69b0 | 47w« | 61b1 | r1 | -1 | 3.5 |
| 18 | PEREZ DELGADO GUSTAVO | 53w1 | 63b« | 37w1 | 40b0 | 57w1 | 42b0 | 52w0 | 46b0 | 0 | 3.5 | |
| 22 | FELIX GALINDO JOSE ANTONIO | 58w1 | 2b0 | 46w« | 57b0 | 73w1 | 77b1 | 69w0 | r0 | 1 | 3.5 | |
| 23 | COLLANTES CRUZ PAVEL ALEJANDRO | 57b1 | 1w0 | 45b0 | 69w« | 62b0 | 66w0 | 47b1 | 73w1 | 0 | 3.5 | |
| 31 | TAPIE VIZUET SEBASTIAN PABLO | 68b1 | 10b0 | 15w0 | 9w0 | 61b0 | 59w1 | 60b1 | 62w« | 0 | 3.5 | |
| 33 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 70b1 | 11b0 | 17w1 | 72w0 | 12b« | 69w0 | 51b0 | 77w1 | 0 | 3.5 | |
| 39 | GOMEZ ARREOLA AURA MARCELA | r« | 77b0 | 58w0 | 76b0 | 74w1 | 19b1 | 57w1 | 7b0 | -1 | 3.5 | |
| 41 | VALDOVINOS VITTE ANDRES | 77w« | 74b1 | 13w0 | 37b1 | 58b0 | 12w0 | 73b1 | 16w0 | 0 | 3.5 | |
| 51 | GONZALEZ LOZANO JOSE MANUEL | 17w0 | 16w0 | 68b1 | 19b1 | 20w0 | 28b« | 33w1 | 14b0 | 0 | 3.5 | |
| 58 | CABREJOS ALVARADO ELISEO | 22b0 | 38w« | 39b1 | r1 | 41w1 | 13b0 | 29w0 | 34b0 | -1 | 3.5 | |
| 74 | RODRIGUEZ GUEVARA HUMBERTO | r« | 41w0 | 38b0 | 8w0 | 39b0 | 68w1 | 54b1 | 28w1 | 1 | 3.5 | |
| 53. | 9 | MARTINEZ FRANCO ARIEL | 25w0 | 49b1 | 35w0 | 31b1 | 30w0 | 57b1 | 50w0 | r0 | 1 | 3.0 |
| 43 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 2w0 | 60b1 | 21w1 | 25b0 | 15w0 | 24b0 | 46w0 | 61b1 | 0 | 3.0 | |
| 45 | BERDEJA PRIETO CESAR | 5w0 | 66b1 | 23w1 | 29b1 | 25w0 | r0 | r0 | r0 | 1 | 3.0 | |
| 65 | LOPEZ GARCIA HUMBERTO | 14b« | 34w« | 28w0 | 17b1 | 21w1 | 7b0 | 24w0 | 35b0 | 0 | 3.0 | |
| 66 | LOPEZ GIL ALFREDO | 29w0 | 45w0 | 56b1 | 21b0 | 32w1 | 23b1 | 30w0 | 49w0 | 2 | 3.0 | |
| 68 | OVALLE AVILA RAUL | 31w0 | 46b0 | 51w0 | 56w1 | 49b0 | 74b0 | 32w1 | 60w1 | 2 | 3.0 | |
| 59. | 28 | CASTRO GONZALEZ ANGEL | 63w0 | r1 | 65b1 | 50b0 | 76w0 | 51w« | 62b0 | 74b0 | -1 | 2.5 |
| 47 | BAUTISTA FLORES JOSE | 7w0 | 75b0 | 60w0 | 73b0 | 56w1 | 17b« | 23w0 | 59w1 | 2 | 2.5 | |
| 57 | BAUTISTA MORALES ANDRES | 23w0 | r« | 73b1 | 22w1 | 18b0 | 9w0 | 39b0 | r0 | 0 | 2.5 | |
| 73 | REZENDIZ GRANADOS JOSE SERGIO | r« | 27b0 | 57w0 | 47w1 | 22b0 | r1 | 41w0 | 23b0 | 0 | 2.5 | |
| 77 | RUIZ DONNADIEU SALVADOR | 41b« | 39w1 | r1 | 27w0 | 38b0 | 22w0 | r0 | 33b0 | 0 | 2.5 | |
| 64. | 19 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBER | 54b1 | 67w0 | 34b0 | 51w0 | 55b0 | 39w0 | 59b0 | 56w1 | 0 | 2.0 |
| 21 | MONCAYO PIÑA ROBERTO | 56b1 | 72w0 | 43b0 | 66w1 | 65b0 | 49w0 | r0 | r0 | 0 | 2.0 | |
| 32 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN SANTIAGO | 69w0 | 55b0 | 62b0 | 59w1 | 66b0 | 60w0 | 68b0 | 54w1 | 0 | 2.0 | |
| 59 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | 24w0 | 42b0 | 76w0 | 32b0 | 54w1 | 31b0 | 19w1 | 47b0 | 0 | 2.0 | |
| 60 | FERNANDEZ FLORES JESUS ALEJANDRO | 26b0 | 43w0 | 47b1 | 16w0 | 24w0 | 32b1 | 31w0 | 68b0 | 0 | 2.0 | |
| 61 | GRANADOS OSEGUEDA EDGAR | 10w0 | 44b0 | 49w0 | 54b1 | 31w1 | 36b0 | 17w0 | 43w0 | 2 | 2.0 | |
| 70. | 8 | SALGADO SOTO PROSPERO | r« | 52b0 | 75w0 | 74b1 | 46w0 | r0 | r0 | r0 | 0 | 1.5 |
| 37 | PRESNO DE LOS SANTOS LEON | r« | 62w1 | 18b0 | 41w0 | r0 | r0 | r0 | r0 | 1 | 1.5 | |
| 72. | 4 | SANCHEZ VIVAR VICTOR | r« | r« | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | 0 | 1.0 |
| 54 | VALDOVINOS VITTE PILAR | 19w0 | 30w0 | 70b0 | 61w0 | 59b0 | 56b1 | 74w0 | 32b0 | 0 | 1.0 | |
| 56 | ALVAREZ ALFREDO ENRIQUE | 21w0 | 35b0 | 66w0 | 68b0 | 47b0 | 54w0 | r1 | 19b0 | -1 | 1.0 | |
| 75. | 64 | HERNANDEZ TABARES RAFAEL | r« | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | 0 | 0.5 |
| 71 | RAMOS RUBIO JOSE ANTONIO | 34b« | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | -1 | 0.5 | |
| 77. | 53 | MORENO JACOBO | 18b0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | -1 | 0.0 |
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
Y para terminar, los resultados finales. Cabe señalar que esta lista se presenta ordenada primero por puntos obtenidos, y luego por cantidad de puntos de rating.
| Posición | No. | Nombre | Resultado | WP | SB | PS | Rating | TPR | W-We |
| 1. | 3 | MORALES GARCIA SERGIO | 7.0 | 43.5 | 37.25 | 32.0 | 1615 | - | 0 |
| 2. | 10 | REYES COLIN JAVIER | 6.5 | 39.0 | 29.50 | 32.5 | 1539 | - | 0 |
| 25 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 6.5 | 33.5 | 25.50 | 28.5 | 1456 | - | 0 | |
| 4. | 2 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 6.0 | 39.0 | 27.50 | 28.0 | 1621 | - | 0 |
| 11 | CASTRILLO DAVILA NOE | 6.0 | 40.5 | 29.25 | 30.0 | 1535 | - | 0 | |
| 13 | TREVIÑO MORA SAMUEL | 6.0 | 37.5 | 27.50 | 26.0 | 1524 | - | 0 | |
| 44 | JURADO JIMENEZ CESAR | 6.0 | 38.0 | 25.00 | 24.0 | 1331 | - | 0 | |
| 48 | CURIEL CABRERA RAYMUNDO | 6.0 | 44.5 | 32.00 | 27.0 | 1280 | - | 0 | |
| 76 | RODRIGUEZ ROJAS PEDRO | 6.0 | 33.0 | 22.00 | 21.0 | 0 | - | 0 | |
| 10. | 12 | GAMBOA CABRERA JORGE | 5.5 | 36.0 | 23.75 | 21.0 | 1535 | - | 0 |
| 38 | MONROY CALVA GRECIA ALIN | 5.5 | 34.5 | 21.00 | 21.5 | 1387 | - | 0 | |
| 42 | KHARRIMAN ESCORZA DAVID | 5.5 | 36.0 | 23.00 | 24.0 | 1360 | - | 0 | |
| 70 | PEREZ VAZQUEZ EFREN | 5.5 | 32.0 | 20.25 | 19.0 | 0 | - | 0 | |
| 14. | 1 | PATIÑO MARTINEZ ROBERTO | 5.0 | 42.0 | 21.75 | 28.0 | 1658 | - | 0 |
| 5 | SALAZAR GALINDO ALFONSO | 5.0 | 44.0 | 25.00 | 28.0 | 1570 | - | 0 | |
| 15 | ARVIZU FRIAS JESUS | 5.0 | 35.0 | 19.50 | 23.0 | 1507 | - | 0 | |
| 24 | VARGAS HERNANDEZ FANNY CRISTINA | 5.0 | 32.5 | 14.00 | 18.0 | 1459 | - | 0 | |
| 26 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 5.0 | 37.0 | 19.00 | 23.0 | 1450 | - | 0 | |
| 40 | MARTINEZ SASSO ANTONIO | 5.0 | 40.5 | 23.00 | 28.0 | 1370 | - | 0 | |
| 50 | ZAVALA TLASECA PEDRO | 5.0 | 32.0 | 15.25 | 23.0 | 1258 | - | 0 | |
| 67 | MORALES JAIMES JOAQUIN | 5.0 | 39.0 | 19.50 | 27.0 | 0 | - | 0 | |
| 22. | 7 | JAIME ALARID MARIO | 4.5 | 32.0 | 15.25 | 19.0 | 1557 | - | 0 |
| 14 | ARABALLO CRUZ CHRISTIAN | 4.5 | 33.0 | 15.00 | 19.0 | 1511 | - | 0 | |
| 16 | CARDENAS PEREZ FELIPE DE JESUS | 4.5 | 33.5 | 15.00 | 18.0 | 1507 | - | 0 | |
| 27 | LOZANO RAUL | 4.5 | 33.0 | 12.50 | 23.0 | 1450 | - | 0 | |
| 29 | AVILA MORENO LUIS DANIEL | 4.5 | 34.0 | 17.25 | 21.0 | 1441 | - | 0 | |
| 34 | VILLA TOLEDO ALBERTO | 4.5 | 31.5 | 15.25 | 19.5 | 1416 | - | 0 | |
| 36 | BAUTISTA MORALES IVAN | 4.5 | 36.5 | 16.25 | 20.0 | 1400 | - | 0 | |
| 46 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 4.5 | 30.5 | 14.50 | 17.0 | 1308 | - | 0 | |
| 52 | CHAGOYA NARANJO FRANCISCO | 4.5 | 35.5 | 20.00 | 22.0 | 1230 | - | 0 | |
| 69 | PEREZ LOPEZ JUAN PABLO | 4.5 | 30.5 | 14.25 | 19.5 | 0 | - | 0 | |
| 75 | RODRIGUEZ JAVIER | 4.5 | 33.0 | 18.75 | 23.0 | 0 | - | 0 | |
| 33. | 6 | JAIME ALARID RODOLFO | 4.0 | 38.5 | 17.00 | 22.0 | 1568 | - | 0 |
| 20 | MEJIA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | 4.0 | 35.5 | 17.75 | 22.0 | 1481 | - | 0 | |
| 30 | BAUTISTA MORALES MIRIAM | 4.0 | 31.0 | 12.00 | 19.0 | 1435 | - | 0 | |
| 35 | CHACON BELTRAN SALVADOR | 4.0 | 28.5 | 10.00 | 17.0 | 1412 | - | 0 | |
| 49 | ROSAS BARRERA LEONARDO | 4.0 | 28.0 | 11.00 | 14.0 | 1276 | - | 0 | |
| 55 | ALCIBIADES GARCIA EDGAR | 4.0 | 30.5 | 7.00 | 14.0 | 0 | - | 0 | |
| 62 | GUZMAN LOPEZ ELADIO | 4.0 | 27.0 | 11.25 | 16.5 | 0 | - | 0 | |
| 63 | HERNANDEZ ORTEGA CARLOS | 4.0 | 38.0 | 16.75 | 24.5 | 0 | - | 0 | |
| 72 | REMINGTON ROBERTO | 4.0 | 35.5 | 14.50 | 23.0 | 0 | - | 0 | |
| 42. | 17 | CASAS DIAZ ARSENIO | 3.5 | 26.5 | 8.25 | 12.5 | 1506 | - | 0 |
| 18 | PEREZ DELGADO GUSTAVO | 3.5 | 34.0 | 12.00 | 21.5 | 1500 | - | 0 | |
| 22 | FELIX GALINDO JOSE ANTONIO | 3.5 | 29.5 | 11.75 | 18.0 | 1469 | - | 0 | |
| 23 | COLLANTES CRUZ PAVEL ALEJANDRO | 3.5 | 28.0 | 9.75 | 13.5 | 1462 | - | 0 | |
| 31 | TAPIE VIZUET SEBASTIAN PABLO | 3.5 | 28.0 | 9.00 | 13.5 | 1435 | - | 0 | |
| 33 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 3.5 | 34.5 | 13.75 | 17.0 | 1419 | - | 0 | |
| 39 | GOMEZ ARREOLA AURA MARCELA | 3.5 | 28.0 | 10.25 | 13.0 | 1381 | - | 0 | |
| 41 | VALDOVINOS VITTE ANDRES | 3.5 | 30.5 | 10.25 | 18.0 | 1369 | - | 0 | |
| 51 | GONZALEZ LOZANO JOSE MANUEL | 3.5 | 26.5 | 9.50 | 14.5 | 1247 | - | 0 | |
| 58 | CABREJOS ALVARADO ELISEO | 3.5 | 34.5 | 11.25 | 18.5 | 0 | - | 0 | |
| 74 | RODRIGUEZ GUEVARA HUMBERTO | 3.5 | 25.0 | 7.75 | 10.0 | 0 | - | 0 | |
| 53. | 9 | MARTINEZ FRANCO ARIEL | 3.0 | 33.0 | 12.25 | 15.0 | 1553 | - | 0 |
| 43 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 3.0 | 34.0 | 7.00 | 14.0 | 1338 | - | 0 | |
| 45 | BERDEJA PRIETO CESAR | 3.0 | 36.0 | 17.75 | 18.0 | 1311 | - | 0 | |
| 65 | LOPEZ GARCIA HUMBERTO | 3.0 | 30.0 | 10.25 | 16.5 | 0 | - | 0 | |
| 66 | LOPEZ GIL ALFREDO | 3.0 | 26.0 | 6.00 | 13.0 | 0 | - | 0 | |
| 68 | OVALLE AVILA RAUL | 3.0 | 23.5 | 4.50 | 8.0 | 0 | - | 0 | |
| 59. | 28 | CASTRO GONZALEZ ANGEL | 2.5 | 30.5 | 5.75 | 14.5 | 1445 | - | 0 |
| 47 | BAUTISTA FLORES JOSE | 2.5 | 22.5 | 4.00 | 6.5 | 1300 | - | 0 | |
| 57 | BAUTISTA MORALES ANDRES | 2.5 | 26.0 | 9.00 | 14.5 | 0 | - | 0 | |
| 73 | REZENDIZ GRANADOS JOSE SERGIO | 2.5 | 24.5 | 4.50 | 12.0 | 0 | - | 0 | |
| 77 | RUIZ DONNADIEU SALVADOR | 2.5 | 29.0 | 7.75 | 17.0 | 0 | - | 0 | |
| 64. | 19 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBER | 2.0 | 23.0 | 1.50 | 9.0 | 1498 | - | 0 |
| 21 | MONCAYO PIÑA ROBERTO | 2.0 | 23.5 | 6.50 | 13.0 | 1475 | - | 0 | |
| 32 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN SANTIAGO | 2.0 | 22.5 | 3.00 | 6.0 | 1432 | - | 0 | |
| 59 | DOMINGUEZ ZENDEJAS HUGO | 2.0 | 27.5 | 3.00 | 6.0 | 0 | - | 0 | |
| 60 | FERNANDEZ FLORES JESUS ALEJANDRO | 2.0 | 28.5 | 4.50 | 9.0 | 0 | - | 0 | |
| 61 | GRANADOS OSEGUEDA EDGAR | 2.0 | 31.0 | 4.50 | 9.0 | 0 | - | 0 | |
| 70. | 8 | SALGADO SOTO PROSPERO | 1.5 | 30.0 | 9.50 | 9.0 | 1555 | - | 0 |
| 37 | PRESNO DE LOS SANTOS LEON | 1.5 | 28.5 | 12.75 | 11.0 | 1393 | - | 0 | |
| 72. | 4 | SANCHEZ VIVAR VICTOR | 1.0 | 32.0 | 16.00 | 7.5 | 1581 | - | 0 |
| 54 | VALDOVINOS VITTE PILAR | 1.0 | 21.5 | 0.50 | 3.0 | 1196 | - | 0 | |
| 56 | ALVAREZ ALFREDO ENRIQUE | 1.0 | 19.0 | 0.25 | 2.0 | 0 | - | 0 | |
| 75. | 64 | HERNANDEZ TABARES RAFAEL | 0.5 | 32.0 | 16.00 | 4.0 | 0 | - | 0 |
