|
||||||||
| Femenil Sub 10 | ||||||||
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Acumulativo | Rating | Fecha de Nacimiento | ||
| 1 | 1 | GONZALEZ NATERAS ADDA ISABEL | 3.00 | 6.00 | 0 | |||
| 2 | 2 | GONZALEZ NATERAS LESLIE ROXANA | 1.50 | 2.50 | 0 | |||
| 3 | 4 | MALDONADO GARCIA KARLA DANYA | 1.50 | 2.50 | 0 | 18/09/1996 | ||
| 4 | 3 | LOPEZ ACOSTA ARIANA RAQUEL | 1.00 | 2.50 | 0 | |||
| 5 | 5 | SOLIS TRUEBA DIANA ISABEL | 1.00 | 2.00 | 0 | 22/08/1997 | ||
| Varonil Sub 10 | ||||||||
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Acumulativo | Rating | Fecha de Nacimiento | ||
| 1 | 11 | GONZALEZ VERA ADRIAN FARID | 5.00 | 15.00 | 0 | 13/12/1996 | ||
| 2 | 13 | HEREDIA MADRIGAL ANDREI | 4.00 | 13.00 | 0 | 20/09/1997 | ||
| 3 | 16 | SOLIS TRUEBA JORGE ALBERTO | 4.00 | 12.00 | 0 | 02/02/1996 | ||
| 4 | 12 | GUTIERREZ RODRIGUEZ VICTOR | 3.00 | 10.00 | 0 | |||
| 5 | 10 | GARCIA PINEDA AXEL | 3.00 | 9.00 | 0 | 27/05/1996 | ||
| 6 | 2 | MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO | 3.00 | 8.00 | 1000 | 21/09/1999 | ||
| 7 | 5 | BARAJAS BUSTAMANTE LUIS EM | 3.00 | 7.00 | 0 | |||
| 8 | 1 | JIMENEZ FUNES CARLOS | 2.50 | 9.50 | 1000 | 25/01/1997 | ||
| 9 | 14 | HERNANDEZ LOPEZ IVAN | 2.50 | 8.50 | 0 | |||
| 10 | 9 | FONSECA VERGARA ALEC MITCH | 2.50 | 8.00 | 0 | 01/07/1995 | ||
| 11 | 6 | BERISTAIN VERDUZCO DIEGO A | 2.50 | 5.50 | 0 | 14/09/1996 | ||
| 12 | 15 | RUIZ GUERRERO JOSE MARIA | 2.00 | 8.50 | 0 | 19/03/1996 | ||
| 13 | 8 | CEDILLO CAMPOS VICTOR JOSE | 2.00 | 7.00 | 0 | |||
| 14 | 17 | VARELA JIMENEZ OMAR ALEJANDRO | 2.00 | 4.00 | 0 | |||
| 15 | 4 | ASTIE RUIZ LUIS ANGEL | 1.50 | 5.50 | 0 | |||
| 16 | 7 | CANO GUADARRAMA JOB JOVANI | 1.50 | 2.50 | 0 | 30/09/1996 | ||
| 17 | 3 | ASTIE RUIZ EDGAR ADAN | 1.00 | 2.00 | 0 | |||
| Femenil Sub 12 | ||||||||
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Acumulativo | Rating | Fecha de Nacimiento | ||
| 1 | 2 | MENDOZA VELAZQUEZ LORENA A | 5.00 | 15.00 | 1032 | |||
| 2 | 1 | GUTIERREZ RODRIGUEZ CRYSTAL | 4.00 | 11.00 | 1402 | |||
| 3 | 6 | RIVERA MARTINEZ LILIANA JAZMIN | 3.00 | 7.00 | 0 | |||
| 4 | 5 | LOPEZ SANCHEZ ALITZEL | 1.50 | 5.00 | 0 | |||
| 5 | 3 | CORNEJO GUTIERREZ DULCE VA | 1.00 | 4.50 | 0 | |||
| 6 | 4 | ESPINOZA CARDENAS CAREN EL | 0.50 | 2.50 | 0 | |||
| Varonil Sub 12 | ||||||||
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Acumulativo | Rating | Fecha de Nacimiento | ||
| 1 | 2 | GUTIERREZ RODRIGUEZ YAEL | 5.00 | 15.00 | 1446 | |||
| 2 | 11 | REYES PELAEZ LUIS ALBERTO | 4.00 | 12.00 | 0 | |||
| 3 | 10 | MALDONADO MENDEZ RANFERI | 4.00 | 11.00 | 0 | |||
| 4 | 9 | MALDONADO GARCIA SERGIO MA | 3.00 | 12.00 | 0 | |||
| 5 | 12 | VEGA CRUZ ALEJANDRO | 3.00 | 10.00 | 0 | |||
| 6 | 3 | BARAJAS BUSTAMANTE DANIEL | 3.00 | 9.00 | 0 | |||
| 7 | 7 | ISLAS LARRAGUIVEZ JORGE IV | 2.50 | 7.50 | 0 | |||
| 8 | 13 | VELAZQUEZ SALAZAR JORGE AR | 2.50 | 7.50 | 0 | |||
| 9 | 4 | CALDERON ALMERAYA ISMAEL | 2.00 | 7.00 | 0 | |||
| 10 | 8 | LOAISA MARQUEZ JOSE VICTOR | 2.00 | 4.00 | 0 | |||
| 11 | 14 | VERGARA MEDINA VICENTE AND | 1.50 | 4.00 | 0 | |||
| 12 | 6 | GARCIA PINEDA ARMANDO | 1.00 | 3.00 | 0 | 10/08/1994 | ||
| 13 | 5 | COUTIÑO SALAS ROMEO | 0.50 | 2.00 | 0 | |||
| Femenil Sub 14 | ||||||||
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Acumulativo | Rating | Fecha de Nacimiento | ||
| 1 | 4 | GONZALEZ NATERAS MARIANA | 4.00 | 10.00 | 0 | |||
| 2 | 1 | GUTIERREZ RODRIGUEZ ELISA | 3.00 | 8.00 | 1378 | |||
| - | 3 | GONZALEZ NATERAS DIANA BERENICE | 2.00 | 5.00 | 0 | |||
| 3 | 6 | RIVERA MARTINEZ MONICA | 2.00 | 4.00 | 0 | |||
| 4 | 2 | CORNEJO GUTIERREZ BLANCA P | 1.00 | 2.00 | 0 | |||
| 5 | 5 | RICO LUNA ALEJANDRA BERENICE | 0.50 | 2.00 | 0 | 31/12/1991 | ||
| Nota: González Nateras Diana Ber nació en 1990. | ||||||||
| Varonil Sub 14 | ||||||||
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Acumulativo | Blitz | Rating | Fecha de Nacimiento | |
| 1 | 1 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RENE | 4.50 | 12.50 | - | 1774 | ||
| 2 | 7 | MEDINA VELAZQUEZ ALFONSO | 3.00 | - | 3.00 | 0 | ||
| 3 | 5 | LOPEZ CERVANTES JESUS | 3.00 | - | 2.00 | 0 | ||
| 4 | 2 | ALCALDE GAYTAN RICARDO SAL | 3.00 | - | 1.00 | 0 | ||
| 5 | 4 | LOPEZ ACOSTA JAVIER ANGEL | 2.50 | 8.00 | - | 0 | ||
| 6 | 8 | VILLALPANDO BARRANCA JESUS | 2.00 | 6.50 | - | 0 | ||
| 7 | 6 | MARTINEZ DIAZ FRANCISCO | 1.50 | 2.00 | - | 0 | ||
| 8 | 3 | CASANOVA MARTINEZ ABAD | 1.00 | 4.00 | - | 0 | ||
| MN Jesús Sócrates Hernández Gutiérrez, Director del Torneo | ||||||||
| AO Oscar Jesús Ruiz Bárcenas, Árbitro del Evento |