Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Torneo del Sábado 31 de Mayo de 2003 |
¿Qué es el torneo de Ajedrez de los Sábados?
Es un evento tradicional de la Escuela Nacional de Ajedrez que reúne a la familia ajedrecística desde hace ya bastantes años. Solo dura cinco horas de juego (rondas continuas), la inscripción cuesta $30 (Treinta Pesos 00/100 M. N.) y se premia con 87% de lo recabado (cuatro premios a los mejores jugadores con rating mayor o igual que 1700 puntos de rating [primer fuerza], tres premios para los mejores jugadores menores o iguales que 1699 puntos de rating [demás fuerzas] y uno para el mejor Juvenil menor de quince años). Te esperamos todos los sábados a las 16:00 hrs. para jugar unas partidas de calentamiento, previas al inicio del evento. Sistema Suizo de competencia a cinco rondas (30 minutos por jugador). Mayores informes sobre cómo llegar a los teléfonos: 5547-7461 y 5547-5403.
Busca los resultados cada semana en la página del Ajedrez en México y en nuestro sitio web www.esnaj.com . La historia completa de los torneos (desde el 15 de Diciembre de 2001) se encuentra en www.okantomi.com .
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
| No. | Nombre | Rating | Título | País | Rating-ID | |
| 1 | VERDUGA ZAVALA DENIS | 2348 | MI | MEX | 5100089 | |
| 2 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 2272 | MEX | 5105439 | ||
| 3 | MAGANA ECHEVERRIA FRANCISCO | 2253 | MI | MEX | 5102839 | |
| 4 | HERNANDEZ ELIZONDO CARLOS | 2210 | MEX | 5100259 | ||
| 5 | CORONA RANGEL JESUS | 2126 | MF | MEX | 5104556 | |
| 6 | BENITEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER | 2107 | MEX | 5103533 | ||
| 7 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 2009 | * | MN | DF | |
| 8 | JAIME ALARID MARIO | 2008 | DF | |||
| 9 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 1993 | * | MN | DF | |
| 10 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 1955 | * | EDM | ||
| 11 | HERNANDEZ ORTEGA ESTEBAN | 1935 | * | TAM | ||
| 12 | GARCIA MUÑOZ DAVID | 1900 | * | DF | ||
| 13 | GALICIA SORIANO RUBEN | 1708 | * | IPN | ||
| 14 | MARTINEZ SANCHEZ LEOPOLDO | 1657 | * | IPN | ||
| 15 | VAZQUEZ AVILA OSCAR ALFONSO | 1519 | * | DF | ||
| 16 | LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO | 1489 | * | DF | ||
| 17 | MEJIA ROMERO JUAN | 1474 | * | DF | ||
| 18 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 1445 | * | DF | ||
| 19 | CORTES RODRIGUEZ MARCO | 1421 | * | DF | ||
| 20 | HERNANDEZ SILVA ALEJANDRO | - | EDM | |||
| 21 | LOPEZ VILLANUEVA JOSE MAURICIO | - | DF | |||
| 22 | MALDONADO TREVIÑO AMADOR | - | DF | |||
| 23 | VELOZ AGUILAR HORACIO | - | DF |
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
| Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Resultado |
| 1. | 1 | VERDUGA ZAVALA DENIS | 8w1 | 7b1 | 4w1 | 5b1 | 10w1 | 5.0 |
| 2. | 2 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 12b1 | 5w0 | 14w1 | 8b1 | 4w1 | 4.0 |
| 6 | BENITEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER | 20w1 | 4b0 | 15w1 | 11b1 | 5w1 | 4.0 | |
| 4. | 10 | PALACIOS PEREZ OSCAR | r« | 22w1 | 13b1 | 3w1 | 1b0 | 3.5 |
| 5. | 3 | MAGANA ECHEVERRIA FRANCISCO | 15w1 | 11b1 | 5w0 | 10b0 | 8w1 | 3.0 |
| 4 | HERNANDEZ ELIZONDO CARLOS | 18b1 | 6w1 | 1b0 | 12w1 | 2b0 | 3.0 | |
| 5 | CORONA RANGEL JESUS | 19w1 | 2b1 | 3b1 | 1w0 | 6b0 | 3.0 | |
| 7 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 21b1 | 1w0 | 12b0 | 16w1 | 19w1 | 3.0 | |
| 11 | HERNANDEZ ORTEGA ESTEBAN | 22b1 | 3w0 | 23b1 | 6w0 | 21b1 | 3.0 | |
| 12 | GARCIA MUÑOZ DAVID | 2w0 | 20b1 | 7w1 | 4b0 | 15w1 | 3.0 | |
| 11. | 9 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 23w0 | 19b« | 18w1 | 14b0 | 22w1 | 2.5 |
| 14 | MARTINEZ SANCHEZ LEOPOLDO | r« | 17w1 | 2b0 | 9w1 | r0 | 2.5 | |
| 19 | CORTES RODRIGUEZ MARCO | 5b0 | 9w« | 17b1 | 13w1 | 7b0 | 2.5 | |
| 14. | 8 | JAIME ALARID MARIO | 1b0 | 18w1 | 16b1 | 2w0 | 3b0 | 2.0 |
| 15 | VAZQUEZ AVILA OSCAR ALFONSO | 3b0 | 21w1 | 6b0 | 23w1 | 12b0 | 2.0 | |
| 16 | LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO | r« | r« | 8w0 | 7b0 | 20w1 | 2.0 | |
| 21 | LOPEZ VILLANUEVA JOSE MAURICIO | 7w0 | 15b0 | 20w1 | 22b1 | 11w0 | 2.0 | |
| 23 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 9b1 | 13w0 | 11w0 | 15b0 | r1 | 2.0 | |
| 19. | 13 | GALICIA SORIANO RUBEN | r« | 23b1 | 10w0 | 19b0 | r0 | 1.5 |
| 20. | 18 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 4w0 | 8b0 | 9b0 | r1 | r0 | 1.0 |
| 20 | HERNANDEZ SILVA ALEJANDRO | 6b0 | 12w0 | 21b0 | 17w1 | 16b0 | 1.0 | |
| 22 | MALDONADO TREVIÑO AMADOR | 11w0 | 10b0 | r1 | 21w0 | 9b0 | 1.0 | |
| 23. | 17 | MEJIA ROMERO JUAN | r« | 14b0 | 19w0 | 20b0 | r0 | 0.5 |
Y para terminar, los resultados finales:
| Posición | No. | Nombre | Resultado | PS | Rating | TPR | W-We |
| 1. | 1 | VERDUGA ZAVALA DENIS | 5.0 | 15.0 | 2348 | 2792 | +0.63 |
| 2. | 2 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 4.0 | 11.0 | 2272 | 2240 | -0.13 |
| 6 | BENITEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER | 4.0 | 11.0 | 2107 | 2168 | +0.16 | |
| 4. | 10 | PALACIOS PEREZ OSCAR | 3.5 | 11.5 | 1955 | 2301 | 0 |
| 5. | 3 | MAGANA ECHEVERRIA FRANCISCO | 3.0 | 10.0 | 2253 | 2067 | -0.48 |
| 4 | HERNANDEZ ELIZONDO CARLOS | 3.0 | 11.0 | 2210 | 2117 | -0.38 | |
| 5 | CORONA RANGEL JESUS | 3.0 | 12.0 | 2126 | 2245 | +0.64 | |
| 7 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 3.0 | 8.0 | 2009 | 1671 | 0 | |
| 11 | HERNANDEZ ORTEGA ESTEBAN | 3.0 | 9.0 | 1935 | 1503 | 0 | |
| 12 | GARCIA MUÑOZ DAVID | 3.0 | 8.0 | 1900 | 1564 | 0 | |
| 11. | 9 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 2.5 | 6.0 | 1993 | - |
0 |
| 14 | MARTINEZ SANCHEZ LEOPOLDO | 2.5 | 8.5 | 1657 | 1595 | 0 | |
| 19 | CORTES RODRIGUEZ MARCO | 2.5 | 7.0 | 1421 | 1449 | 0 | |
| 14. | 8 | JAIME ALARID MARIO | 2.0 | 7.0 | 2008 | 1614 | -0.48 |
| 15 | VAZQUEZ AVILA OSCAR ALFONSO | 2.0 | 6.0 | 1519 | 1503 | 0 | |
| 16 | LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO | 2.0 | 5.5 | 1489 | 1331 | 0 | |
| 21 | LOPEZ VILLANUEVA JOSE MAURICIO | 2.0 | 5.0 | 0 | - | 0 | |
| 23 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 2.0 | 6.0 | 0 | - | 0 | |
| 19. | 13 | GALICIA SORIANO RUBEN | 1.5 | 6.5 | 1708 | - | 0 |
| 20. | 18 | GOMEZ GOMEZ RODOLFO ANTONIO | 1.0 | 2.0 | 1445 | 1432 | 0 |
| 20 | HERNANDEZ SILVA ALEJANDRO | 1.0 | 2.0 | 0 | 1430 | 0 | |
| 22 | MALDONADO TREVIÑO AMADOR | 1.0 | 3.0 | 0 | - | 0 | |
| 23. | 17 | MEJIA ROMERO JUAN | 0.5 | 2.5 | 1474 | - | 0 |
Notas: PS = Sistema Progresivo de Desempate, TPR = Rating de Rendimiento de Torneo (basado en el ELO Rating FIDE de los oponentes) y W-We = La diferencia del Resultado y el Resultado Esperado basado en el rating de los jugadores y sus oponentes.