Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. Torneo del Sábado 05 de Abril de 2003 |
¿Qué es el torneo de Ajedrez de los Sábados?
Es un evento tradicional de la Escuela Nacional de Ajedrez que reúne a la familia ajedrecística desde hace ya bastantes años. Solo dura cinco horas de juego (rondas continuas), la inscripción cuesta $30 (Treinta Pesos 00/100 M. N.) y se premia con 87% de lo recabado (cuatro premios a los mejores jugadores con rating mayor o igual que 1700 puntos de rating [primer fuerza], tres premios para los mejores jugadores menores o iguales que 1699 puntos de rating [demás fuerzas] y uno para el mejor Juvenil menor de quince años). Te esperamos todos los sábados a las 16:00 hrs. para jugar unas partidas de calentamiento, previas al inicio del evento. Sistema Suizo de competencia a cinco rondas (30 minutos por jugador). Mayores informes sobre cómo llegar a los teléfonos: 5547-7461 y 5547-5403.
Busca los resultados cada semana en la página del Ajedrez en México y en nuestro sitio web www.esnaj.com . La historia completa de los torneos (desde el 15 de Diciembre de 2001) se encuentra en www.okantomi.com .
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
No. | Nombre | Rating | Título | País | Rating-ID | |
1 | VERDUGA ZAVALA DENIS | 2348 | MI | MEX | 5100089 | |
2 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 2272 | MEX | 5105439 | ||
3 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 2255 | MF | MEX | 5100178 | |
4 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 2236 | MI | MEX | 5100631 | |
5 | HERNANDEZ ELIZONDO CARLOS | 2210 | MEX | 5100259 | ||
6 | HERNANDEZ MAGRO ROBERTO LABRADOR | 2145 | MEX | 5101930 | ||
7 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 2135 | MF | MEX | 5102448 | |
8 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 2009 | * | MN | DF | |
9 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 2003 | * | MN | DF | |
10 | VAZQUEZ FERNANDEZ EDUARDO | 1939 | * | DF | ||
11 | HERNANDEZ ORTEGA ESTEBAN | 1935 | * | TAM | ||
12 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUADALUPE | 1900 | * | DF | ||
13 | BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL | 1769 | * | DF | ||
14 | LOPEZ GIL ALFREDO | 1754 | * | DF | ||
15 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 1725 | * | DF | ||
16 | ORTIZ HERNANDEZ LEONARDO | 1703 | * | UNM | ||
17 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1570 | * | PUE | ||
18 | VEGA CASTAÑEDA ULISES ANTONIO | 1541 | * | DF | ||
19 | MORALES MENDOZA LAURA ELENA | 1540 | * | HGO | ||
20 | VEGA CASTAÑEDA LUIS CARLOS | 1540 | * | DF | ||
21 | VAZQUEZ AVILA OSCAR ALFONSO | 1519 | * | DF | ||
22 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUADALUPE | 1492 | * | DF | ||
23 | MEJIA ROMERO JUAN | 1474 | * | DF | ||
24 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1460 | * | DF | ||
25 | SANTANA COBIAN DAVID JOSAFAT | 1444 | * | UNM | ||
26 | COLLANTES CRUZ PAVEL ALEJANDRO | 1430 | * | DF | ||
27 | VAZQUEZ ESCALONA FERNANDO | 1420 | * | DF | ||
28 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 1408 | * | DF | ||
29 | LUNA TAPIA GERARDO | 1374 | * | EDM | ||
30 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN SANTIAGO | 1364 | * | DF | ||
31 | BERDEJA PRIETO CESAR | 1311 | * | DF | ||
32 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 1308 | * | BC | ||
33 | BEN-NAZAR FERNANDO | - | DF | |||
34 | CABAÑAS SASTRE CARLOS | - | DF | |||
35 | JUAREZ CRUZ JONATAN | - | EDM | |||
36 | MALDONADO TREVIÑO AMADOR | - | ||||
37 | SANCHEZ TICO JOSUE RAFAEL | - | DF | |||
38 | VELOZ AGUILAR HORACIO | - |
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Resultado |
1 | 1 | VERDUGA ZAVALA DENIS | 21w1 | 13b1 | 5w1 | 6b1 | 2w1 | 5,0 |
2 | 3 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 11w1 | 18b1 | 25w1 | 2b« | 15w1 | 4,5 |
3 | 5 | HERNANDEZ ELIZONDO CARLOS | 27w1 | 29b1 | 1b0 | 16w1 | 31b1 | 4,0 |
11 | HERNANDEZ ORTEGA ESTEBAN | 3b0 | 30w1 | 21b1 | 19w1 | 6w1 | 4,0 | |
5 | 2 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 24b1 | 16w1 | 8b1 | 3w« | 1b0 | 3,5 |
8 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 23w1 | 38b1 | 2w0 | 25b1 | 12w« | 3,5 | |
10 | VAZQUEZ FERNANDEZ EDUARDO | r« | 26w1 | 4b1 | 15b0 | 9w1 | 3,5 | |
12 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUADALUPE | 37b1 | 31w0 | 22b1 | 32w1 | 8b« | 3,5 | |
15 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 4b« | 14w1 | 7b1 | 10w1 | 3b0 | 3,5 | |
10 | 6 | HERNANDEZ MAGRO ROBERTO LABRADOR | 22b1 | 20w1 | 31b1 | 1w0 | 11b0 | 3,0 |
7 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 19b1 | 25w0 | 15w0 | 24b1 | 28b1 | 3,0 | |
16 | ORTIZ HERNANDEZ LEONARDO | 30b1 | 2b0 | 29w1 | 5b0 | 25w1 | 3,0 | |
19 | MORALES MENDOZA LAURA ELENA | 7w0 | 36b1 | 35w1 | 11b0 | 38w1 | 3,0 | |
20 | VEGA CASTAÑEDA LUIS CARLOS | 35w1 | 6b0 | 9w« | 18b1 | 4w« | 3,0 | |
21 | VAZQUEZ AVILA OSCAR ALFONSO | 1b0 | 33w1 | 11w0 | 29b1 | r1 | 3,0 | |
22 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUADALUPE | 6w0 | 34b1 | 12w0 | 37b1 | 13w1 | 3,0 | |
31 | BERDEJA PRIETO CESAR | 17b1 | 12b1 | 6w0 | 13b1 | 5w0 | 3,0 | |
18 | 4 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 15w« | 32b1 | 10w0 | 38b« | 20b« | 2,5 |
9 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 25b0 | 28w1 | 20b« | 17w1 | 10b0 | 2,5 | |
17 | GAMBOA CABRERA JORGE | 31w0 | 27b1 | 38w« | 9b0 | 14b1 | 2,5 | |
32 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 36b1 | 4w0 | 18w1 | 12b0 | 27w« | 2,5 | |
22 | 13 | BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL | 28b1 | 1w0 | 23b1 | 31w0 | 22b0 | 2,0 |
18 | VEGA CASTAÑEDA ULISES ANTONIO | 34b1 | 3w0 | 32b0 | 20w0 | r1 | 2,0 | |
23 | MEJIA ROMERO JUAN | 8b0 | 37w1 | 13w0 | 35b0 | 33w1 | 2,0 | |
24 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 2w0 | 35b0 | 26b1 | 7w0 | 34w1 | 2,0 | |
25 | SANTANA COBIAN DAVID JOSAFAT | 9w1 | 7b1 | 3b0 | 8w0 | 16b0 | 2,0 | |
27 | VAZQUEZ ESCALONA FERNANDO | 5b0 | 17w0 | 33b1 | 14w« | 32b« | 2,0 | |
28 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 13w0 | 9b0 | 34w1 | 26b1 | 7w0 | 2,0 | |
35 | JUAREZ CRUZ JONATAN | 20b0 | 24w1 | 19b0 | 23w1 | r0 | 2,0 | |
38 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 33b1 | 8w0 | 17b« | 4w« | 19b0 | 2,0 | |
31 | 14 | LOPEZ GIL ALFREDO | 29w0 | 15b0 | 36w1 | 27b« | 17w0 | 1,5 |
26 | COLLANTES CRUZ PAVEL ALEJANDRO | r« | 10b0 | 24w0 | 28w0 | 37b1 | 1,5 | |
33 | 29 | LUNA TAPIA GERARDO | 14b1 | 5w0 | 16b0 | 21w0 | r0 | 1,0 |
30 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN SANTIAGO | 16w0 | 11b0 | 37w0 | 33b0 | 36b1 | 1,0 | |
33 | BEN-NAZAR FERNANDO | 38w0 | 21b0 | 27w0 | 30w1 | 23b0 | 1,0 | |
34 | CABAÑAS SASTRE CARLOS | 18w0 | 22w0 | 28b0 | 36w1 | 24b0 | 1,0 | |
37 | SANCHEZ TICO JOSUE RAFAEL | 12w0 | 23b0 | 30b1 | 22w0 | 26w0 | 1,0 | |
38 | 36 | MALDONADO TREVIÑO AMADOR | 32w0 | 19w0 | 14b0 | 34b0 | 30w0 | 0,0 |
Y para terminar, los resultados finales:
Posición | No. | Nombre | Resultado | PS | Rating | TPR | W-We |
1 | 1 | VERDUGA ZAVALA DENIS | 5,0 | 15,0 | 2348 | 2886 | 0,93 |
2 | 3 | HURTADO RODRIGUEZ MIGUEL | 4,5 | 14,0 | 2255 | 2272 | 0,02 |
3 | 5 | HERNANDEZ ELIZONDO CARLOS | 4,0 | 12,0 | 2210 | 1671 | -0,31 |
11 | HERNANDEZ ORTEGA ESTEBAN | 4,0 | 10,0 | 1935 | 2200 | 0 |
|
5 | 2 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 3,5 | 13,0 | 2272 | 2109 | -0,42 |
8 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 3,5 | 11,5 | 2009 | 1595 | 0 | |
10 | VAZQUEZ FERNANDEZ EDUARDO | 3,5 | 10,5 | 1939 | 2913 | 0 | |
12 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUADALUPE | 3,5 | 10,5 | 1900 | - |
0 | |
15 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 3,5 | 11,5 | 1725 | 2209 |
0 | |
10 | 6 | HERNANDEZ MAGRO ROBERTO LABRADOR | 3,0 | 12,0 | 2145 | 1671 |
-0,24 |
7 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 3,0 | 8,0 | 2135 | - |
0 | |
16 | ORTIZ HERNANDEZ LEONARDO | 3,0 | 9,0 | 1703 | 1564 | 0 | |
19 | MORALES MENDOZA LAURA ELENA | 3,0 | 8,0 | 1540 | 1458 | 0 | |
20 | VEGA CASTAÑEDA LUIS CARLOS | 3,0 | 9,0 | 1540 | 1998 | 0 | |
21 | VAZQUEZ AVILA OSCAR ALFONSO | 3,0 | 7,0 | 1519 | 1671 | 0 | |
22 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUADALUPE | 3,0 | 7,0 | 1492 | 1468 | 0 | |
31 | BERDEJA PRIETO CESAR | 3,0 | 11,0 | 1311 | 1501 | 0 | |
18 | 4 | BALTAZAR PINEDA RAFAEL | 2,5 | 8,0 | 2236 | - | 0 |
9 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GERARDO | 2,5 | 7,5 | 2003 | - | 0 | |
17 | GAMBOA CABRERA JORGE | 2,5 | 6,5 | 1570 | - | 0 | |
32 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 2,5 | 8,5 | 1308 | 1559 | 0 | |
22 | 13 | BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL | 2,0 | 8,0 | 1769 | 1671 | 0 |
18 | VEGA CASTAÑEDA ULISES ANTONIO | 2,0 | 6,0 | 1541 | 1578 | 0 | |
23 | MEJIA ROMERO JUAN | 2,0 | 5,0 | 1474 | - |
0 | |
24 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 2,0 | 4,0 | 1460 | 1527 | 0 | |
25 | SANTANA COBIAN DAVID JOSAFAT | 2,0 | 9,0 | 1444 | 2195 | 0 | |
27 | VAZQUEZ ESCALONA FERNANDO | 2,0 | 4,5 | 1420 | 1533 | 0 | |
28 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 2,0 | 5,0 | 1408 | 1458 | 0 | |
35 | JUAREZ CRUZ JONATAN | 2,0 | 6,0 | 0 | - |
0 | |
38 | VELOZ AGUILAR HORACIO | 2,0 | 7,5 | 0 | 2236 |
0 | |
31 | 14 | LOPEZ GIL ALFREDO | 1,5 | 4,0 | 1754 | - | 0 |
26 | COLLANTES CRUZ PAVEL ALEJANDRO | 1,5 | 3,5 | 1430 | - | 0 | |
33 | 29 | LUNA TAPIA GERARDO | 1,0 | 5,0 | 1374 | 1533 |
0 |
30 | TAPIE AMIONE SEBASTIAN SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 1364 | - | 0 | |
33 | BEN-NAZAR FERNANDO | 1,0 | 2,0 | 0 | - | 0 | |
34 | CABAÑAS SASTRE CARLOS | 1,0 | 2,0 | 0 | - | 0 | |
37 | SANCHEZ TICO JOSUE RAFAEL | 1,0 | 3,0 | 0 | - | 0 | |
38 | 36 | MALDONADO TREVIÑO AMADOR | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0 |
Notas: PS = Sistema Progresivo de Desempate, TPR = Rating de Rendimiento de Torneo (basado en el ELO Rating FIDE de los oponentes) y W-We = La diferencia del Resultado y el Resultado Esperado basado en el rating de los jugadores y sus oponentes.