Escuela Nacional de
Ajedrez, A. C. Torneo del Domingo 16 de Febrero de 2003 |
Campeones de los Juegos Infantiles y Juveniles en la ESNAJ.
Como apoyo a los primeros lugares de cada categoría y rama, la Escuela Nacional de Ajedrez ofrece incluirles gratuitamente a la serie de torneos que se realizan los Sábados, Domingos y Martes, esto con la finalidad de que continúen con su preparación rumbo a la eliminatoria regional, evento previo a la Olimpiada Nacional de Ajedrez. Felicidades y continúen preparándose.
La Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. presenta esta nueva serie de torneos activos que se llevarán a cabo todos los domingos a las 15:00 hrs. en el nuevo centro ESNAJ Plaza Narvarte. La intención de la ESNAJ es que existan eventos constantes donde los jugadores puedan poner en práctica sus conocimientos.
Informes sobre la operación del club a los teléfonos: 5639-1835, 5780-5245, 5547-7461 y 5547-5403.
La siguiente tabla nos presenta los resultados obtenidos en el evento.
Posición | No. | Nombre | Resultado | PS | Rating | TPR | W-We |
1. | 5 | CORONA RANGEL JESUS | 4.5 | 14.0 | 2126 | 2968 | +0.72 |
2. | 1 | PEREZ PIETRONAVE CARLOS ENRIQUE | 4.0 | 12.0 | 2291 | 1449 | -0.72 |
4 | FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO | 4.0 | 12.0 | 2135 | - |
+0.00 | |
7 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 4.0 | 14.0 | 1841 | 2314 | 0 |
|
5. | 6 | CRUZ FLORES DIEGO ESBELIO | 3.5 | 13.0 | 1938 | 2276 | +0.50 |
15 | ZAVALA RUIZ OSCAR | 3.5 | 9.5 | 1304 | 2949 | 0 |
|
7. | 3 | LUNA OSORIO DAVID | 3.0 | 8.0 | 2170 | - |
+0.00 |
8 | POSADA AREVALO VICTOR FEDERICO | 3.0 | 8.0 | 1700 | 1614 | 0 | |
11 | SANTANA COBIAN DAVID JOSAFAT | 3.0 | 9.0 | 1484 | 2108 | 0 | |
16 | RODRIGUEZ CARRILLO RICARDO | 3.0 | 8.0 | 1300 | 1595 | 0 | |
19 | MARTINEZ CRISOSTOMO JESUS | 3.0 | 9.0 | 0 | 1458 | 0 | |
12. | 2 | DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO | 2.0 | 7.0 | 2272 | - |
+0.00 |
9 | GAMBOA CABRERA JORGE | 2.0 | 6.0 | 1570 | 1449 | 0 | |
10 | GUTIERREZ RIVERO ISIDRO RAUL | 2.0 | 8.0 | 1509 | 1536 | 0 | |
12 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 2.0 | 5.0 | 1460 | 1544 | 0 | |
14 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 2.0 | 5.0 | 1308 | 1449 | 0 | |
17. | 17 | ALVA GARCIA EDUARDO | 1.5 | 4.5 | 0 | - | 0 |
18 | BUSTAMANTE BERMEJO DAVID | 1.5 | 2.5 | 0 | - | 0 | |
19. | 13 | LARA GUILLEN OSVALDO | 1.0 | 4.0 | 1443 | 1476 |
0 |
20 | PANIAGUA GONZALEZ HORACIO EMILIANO | 1.0 | 3.0 | 0 | - |
0 | |
21 | PANIAGUA GONZALEZ JULIO CESAR | 1.0 | 1.0 | 0 | 1493 |
0 |
Esperamos contar con tu participación el próximo Domingo en Plaza Narvarte (Esquina de Cuauhtémoc y La Morena, a una cuadra del Metro Etiopía).