Juegos Infantiles y Juveniles del DF 2003 - SUB 14 y SUB 16
Resultados preliminares (No se ha aplicado el desempate que resultó del sorteo).
SUB 14 FEMENIL
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Fecha de Nacimiento | Delegación | Puntos por Delegación | |||
| 1. | 1 | CARRERAS MENDIOLEA PAULINA | 6.0 | BJ | 20.5 | 20.50 | 21.0 | ||
| 2. | 2 | MONROY CALVA GRECIA ALINE | 5.0 | TLH | 21.0 | 15.00 | 19.0 | ||
| 3. | 4 | PEDRAZA NUNEZ MILDRED | 4.5 | 20.0 | 14.25 | 16.0 | |||
| 4. | 6 | SANCHEZ AVILA RITA | 4.0 | CUA | 23.0 | 13.00 | 15.0 | ||
| 19 | LARA MENDOZA NADIA | 4.0 | CUA | 17.0 | 9.25 | 10.0 | |||
| 23 | OSORIO CRUZ ISABEL | 4.0 | TLH | 17.0 | 9.25 | 11.0 | |||
| 24 | RICO ALVAREZ VIRIDIANA | 4.0 | TLH | 23.5 | 12.50 | 17.0 | |||
| 8. | 16 | GALLARDO MENDOZA NAYELY J. | 3.5 | BJ | 22.5 | 10.50 | 15.0 | ||
| 25 | SANCHEZ LOPEZ ALEJANDRA | 3.5 | AZC | 20.5 | 9.25 | 14.0 | |||
| 10. | 3 | SANJUAN PERRUSQUIA ARIADNA | 3.0 | AZC | 18.0 | 7.00 | 9.0 | ||
| 5 | GONZALEZ PAREDES ADRIANA | 3.0 | LB | 16.0 | 6.50 | 11.5 | |||
| 7 | GRANADA RIVERA ALMA G. | 3.0 | CUA | 17.5 | 7.00 | 12.0 | |||
| 9 | RIOS SAMANO SANDRA LORENA | 3.0 | GAM | 18.0 | 4.75 | 11.0 | |||
| 10 | GUERRERO DIAZ MARIANA G. | 3.0 | GAM | 22.0 | 9.50 | 12.0 | |||
| 13 | CRUZ GARCIA MARIANNY | 3.0 | MC | 19.5 | 8.00 | 11.0 | |||
| 17 | GARCIA COLIN FERNANDA L. | 3.0 | AZC | 18.5 | 7.50 | 12.0 | |||
| 26 | VILLAFANA MENDEZ PAULINA | 3.0 | MC | 15.0 | 4.75 | 6.0 | |||
| 18. | 8 | BARRIENTOS AVILA SILVIA F. | 2.5 | CUA | 19.0 | 4.50 | 8.5 | ||
| 19. | 12 | MARTINEZ MUNOZ MONICA | 2.0 | GAM | 17.5 | 5.00 | 7.0 | ||
| 14 | DIAZ MARTINEZ BEATRIZ | 2.0 | MC | 14.0 | 2.50 | 6.0 | |||
| 15 | FERNANDEZ GALINDO GABRIELA | 2.0 | IZC | 17.0 | 3.00 | 7.0 | |||
| 20 | MARTINEZ SEGUNDO LAURA | 2.0 | LB | 14.0 | 3.00 | 7.0 | |||
| 23. | 18 | GONZALEZ MORALES ELSA J. | 1.5 | AZC | 13.5 | 1.75 | 5.5 | ||
| 24. | 11 | MARTINEZ ANGULO FABIOLA | 1.0 | GAM | 13.5 | 1.50 | 4.0 | ||
| 25. | 21 | MEZA JAQUELINE | 0.5 | MC | 12.0 | 3.75 | 2.5 | ||
| 26. | 22 | ORTIZ FLORES ANA | 0.0 | MA | 18.0 | 9.00 | 0.0 |
SUB 14 VARONIL
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Fecha de Nacimiento | Delegación | Puntos por Delegación | |||
| 1. | 1 | SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR | 5.5 | BJ | 28.0 | 23.00 | 20.5 | ||
| 2. | 3 | MENDOZA MORENO CUAUHTEMOC | 5.0 | GAM | 20.5 | 16.50 | 18.5 | ||
| 9 | MONSISVAIS CORONA ALAN | 5.0 | BJ | 21.5 | 16.50 | 19.0 | |||
| 12 | BAUTISTA MORALES IVAN | 5.0 | BJ | 20.0 | 15.00 | 16.0 | |||
| 5. | 2 | LOPEZ GIL ALFREDO | 4.0 | BJL | 21.0 | 12.00 | 14.0 | ||
| 4 | MAYORAL ALVAREZ SANTIAGO | 4.0 | BJL | 22.5 | 12.50 | 16.0 | |||
| 5 | MARTINEZ IBANEZ EDGAR | 4.0 | AZC | 23.5 | 13.50 | 17.0 | |||
| 6 | DURANBORELLO HERNANDEZ MIG | 4.0 | BJL | 21.5 | 11.50 | 16.0 | |||
| 16 | CIRA CORONA ALEXIS | 4.0 | GAM | 15.5 | 8.50 | 13.0 | |||
| 18 | FLORES ANGELES DANIEL | 4.0 | LB | 20.0 | 15.00 | 10.0 | |||
| 22 | BENITEZ LOPEZ MIGUEL A. | 4.0 | IZC | 19.0 | 10.00 | 11.0 | |||
| 24 | CUEVAS GARCIA ESTEBAN | 4.0 | COY | 15.0 | 8.00 | 12.0 | |||
| 13. | 7 | GARCIA FARFAN ERIC | 3.5 | IZC | 19.0 | 8.50 | 12.5 | ||
| 11 | BRINGAS OSUNA IVAN | 3.5 | BJ | 21.0 | 9.00 | 16.0 | |||
| 15. | 10 | FLORES GALICIA ANTONIO | 3.0 | CUA | 17.5 | 5.25 | 12.0 | ||
| 13 | OBREGON ROSALES SERGIO | 3.0 | MC | 21.0 | 8.00 | 13.0 | |||
| 14 | GARCIA CORONA JORGE | 3.0 | TLH | 18.0 | 5.00 | 11.0 | |||
| 15 | JAIME MORALES MIGUEL ANGEL | 3.0 | GAM | 18.0 | 6.00 | 12.0 | |||
| 17 | ALONSO ARTEAGA LUIS IVAN | 3.0 | TLH | 20.0 | 7.00 | 13.0 | |||
| 33 | ORTEGA REYES OMAR | 3.0 | MC | 17.0 | 3.75 | 8.0 | |||
| 39 | VELAZQUEZ GARCIA EMILIO | 3.0 | LB | 14.5 | 4.00 | 9.0 | |||
| 22. | 19 | ARANDA RIVERA PABLO A. | 2.5 | MC | 16.5 | 5.00 | 10.5 | ||
| 25 | GARCIA DE JESUS JOSE A. | 2.5 | CUA | 12.0 | 2.00 | 7.5 | |||
| 28 | GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO A | 2.5 | AZC | 19.5 | 6.25 | 9.5 | |||
| 29 | LIRA FIGUEROA JOSE A. | 2.5 | CUA | 17.0 | 4.75 | 6.5 | |||
| 40 | VERGARA MONTES DANIEL | 2.5 | IZC | 12.0 | 2.75 | 8.5 | |||
| 27. | 8 | MARTINEZ ARELLANO AMAURI R | 2.0 | GAM | 16.0 | 4.00 | 9.0 | ||
| 20 | ARROY RUIZ AGUSTIN | 2.0 | MC | 19.5 | 4.50 | 9.0 | |||
| 23 | CONCHA MEDINA ADRIAN | 2.0 | TLH | 17.0 | 2.25 | 8.0 | |||
| 32 | NAVA SOLIS URIEL | 2.0 | AZC | 15.5 | 1.00 | 6.0 | |||
| 31. | 26 | GONZALEZ HERNANDEZ PABLO | 1.0 | CUA | 17.5 | 5.75 | 5.0 | ||
| 35 | RIVON SANTIAGO EDGAR | 1.0 | LB | 15.0 | 0.25 | 3.0 | |||
| 36 | ROAN DEL PILAR ROBERTO U. | 1.0 | BJL | 13.5 | 0.25 | 3.0 | |||
| 37 | SERVIN CARMONA ALAIN | 1.0 | COY | 13.5 | 4.00 | 4.0 | |||
| 35. | 21 | ASPEITIA RODRIGUEZ CARLOS | 0.0 | COY | 18.0 | 9.00 | 0.0 | ||
| 27 | GUERRA SANTACRUZ OSWALDO | 0.0 | AZC | 18.0 | 9.00 | 0.0 | |||
| 30 | MAYA DE LA TORRE ABEL E. | 0.0 | XOC | 18.0 | 9.00 | 0.0 | |||
| 31 | MORALES SALAZAR VICTOR | 0.0 | MA | 18.0 | 9.00 | 0.0 | |||
| 34 | RESENDIZ ARCOS ERICK | 0.0 | BJL | 11.5 | 2.25 | 0.0 | |||
| 38 | VAZQUEZ GOMEZ JOSE PABLO | 0.0 | COY | 18.0 | 9.00 | 0.0 |
SUB 16 FEMENIL
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Fecha de Nacimiento | Delegación | Puntos por Delegación | |||
| 1. | 4 | VARGAS HERNANDEZ FANNY | 5.5 | BJ | 19.0 | 10.00 | 15.0 | ||
| 5 | VARGAS HERNANDEZ ALMA | 5.5 | BJ | 20.5 | 11.00 | 12.0 | |||
| 3. | 2 | MARTINEZ MUNGUIA YOKO ANEL | 4.0 | GAM | 21.5 | 19.00 | 20.0 | ||
| 7 | MARTINEZ IBANEZ ALMA | 4.0 | AZC | 22.5 | 10.25 | 16.0 | |||
| 12 | GOMEZ CABALLERO BRISIA B. | 4.0 | CUA | 23.0 | 12.25 | 11.0 | |||
| 6. | 6 | LEAL MORENO MARIANA | 3.5 | GAM | 20.5 | 9.75 | 15.0 | ||
| 8 | TORRES TOBIAS JULISSA | 3.5 | GAM | 17.5 | 5.75 | 11.0 | |||
| 8. | 3 | ARZATE VELAZQUEZ ADRIANA | 3.0 | BJ | 17.5 | 10.00 | 11.0 | ||
| 10 | CORAZA VELASCO SANDRA E. | 3.0 | GAM | 16.5 | 5.50 | 10.0 | |||
| 11 | MEZA LECUONA LAURA D. | 3.0 | CUA | 15.0 | 5.25 | 10.0 | |||
| 18 | PEREZ IGARI FABIOLA SARAI | 3.0 | AZC | 13.5 | 1.25 | 2.0 | |||
| 12. | 1 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA G. | 2.0 | IZC | 21.0 | 15.75 | 20.0 | ||
| 9 | GONZALEZ PAREDES MONICA | 2.0 | CUA | 15.5 | 4.25 | 9.0 | |||
| 14 | FERNANDEZ GALINDO ISABELIN | 2.0 | IZC | 15.5 | 2.00 | 5.5 | |||
| 17 | OROZCO VILLA TERESA | 2.0 | AZC | 16.5 | 5.25 | 4.0 | |||
| 16. | 13 | BERMUDEZ MEJIA MARISOL | 1.5 | IZC | 18.0 | 4.00 | 8.0 | ||
| 17. | 15 | MARTINEZ GONZALEZ DIANA L. | 1.0 | LB | 16.0 | 3.50 | 9.0 | ||
| 18. | 16 | MIRANDA PEREZ JESSICA B. | 0.5 | IZC | 14.5 | 1.75 | 3.5 | ||
| 19. | 19 | SANDOVAL RODRIGUEZ IVONNE | 0.0 | AZC | 18.0 | 9.00 | 0.0 |
SUB 16 VARONIL
| Lugar | No. | Nombre | Puntos | Fecha de Nacimiento | Delegación | Puntos por Delegación | |||
| 1. | 5 | VEGA CASTA¥EDA LUIS C. | 6.0 | BJL | 20.5 | 20.50 | 21.0 | ||
| 2. | 7 | PINA PEREZ OMAR | 5.0 | MC | 20.5 | 14.50 | 19.0 | ||
| 3. | 3 | MARTINEZ FRANCO A. ARIEL | 4.5 | GAM | 17.0 | 9.75 | 15.5 | ||
| 11 | MONCISVAIS CORONA EDGAR | 4.5 | BJ | 22.5 | 14.50 | 17.5 | |||
| 19 | GONZALEZ CAMACHO ROBERTO C | 4.5 | BJ | 21.0 | 14.75 | 17.5 | |||
| 6. | 1 | AMBROSIO MOCTEZUMA DJAMIL | 4.0 | BJ | 16.0 | 9.50 | 13.0 | ||
| 2 | MENDOZA MORENO JESUS A. | 4.0 | GAM | 24.0 | 13.50 | 15.0 | |||
| 9 | SANJUAN PERRUSQUIA GABRIEL | 4.0 | AZC | 17.5 | 9.25 | 13.0 | |||
| 14 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 4.0 | BJL | 16.0 | 9.50 | 12.0 | |||
| 10. | 4 | VEGA CASTA¥EDA ULISES | 3.5 | BJL | 22.0 | 10.75 | 12.5 | ||
| 6 | DURAN BORELLO HDZ SIGFRIDO | 3.5 | BJL | 21.0 | 10.75 | 13.5 | |||
| 10 | PONCE BALDERAS CAMILO | 3.5 | GAM | 19.0 | 8.75 | 14.5 | |||
| 12 | LAZO V Y V YURIEV FCO. | 3.5 | GAM | 15.0 | 7.00 | 11.5 | |||
| 17 | CASTRO GONZALEZ ANGEL | 3.5 | AZC | 20.0 | 9.75 | 13.5 | |||
| 21 | DE LA CRUZ DE LA CRUZ FRAN | 3.5 | CUA | 17.0 | 7.75 | 11.5 | |||
| 16. | 15 | CORTES RODRIGUEZ MARCO O. | 3.0 | AZC | 21.5 | 6.75 | 13.0 | ||
| 18 | VALDES HERNANDEZ FRANCISCO | 3.0 | CUA | 21.5 | 9.00 | 14.0 | |||
| 23 | ARVIZU CRUZ CRISTOPHER | 3.0 | BJL | 23.5 | 14.50 | 15.0 | |||
| 25 | ESCOBAR LEZAMA RICARDO | 3.0 | COY | 16.5 | 4.75 | 9.0 | |||
| 30 | HERRERA GOMEZ JOSE LUIS | 3.0 | XOC | 17.0 | 5.75 | 8.0 | |||
| 31 | LEZAMA MONDRAGON JOSE MA. | 3.0 | COY | 15.5 | 6.00 | 10.0 | |||
| 33 | PEREZ HERRERA MARIO | 3.0 | AZC | 17.5 | 6.75 | 11.0 | |||
| 39 | SANCHEZ GUADARRAMA HUGA A. | 3.0 | CUA | 15.5 | 3.75 | 9.0 | |||
| 24. | 32 | LOPEZ TREJO ALDO D. | 2.5 | CUA | 18.5 | 3.00 | 10.0 | ||
| 38 | ROCHA HERNANDEZ ROBERTO | 2.5 | MC | 18.5 | 4.25 | 10.5 | |||
| 26. | 8 | LEAL MORENO SERGIO | 2.0 | BJL | 15.5 | 4.75 | 6.5 | ||
| 20 | BARRIENTOS AVILA LUIS | 2.0 | LB | 15.5 | 3.25 | 8.0 | |||
| 26 | FONSECA BRAVO MARCOS A. | 2.0 | BJL | 15.5 | 2.75 | 4.0 | |||
| 29 | HERNADEZ BECERRIL DVID R. | 2.0 | LB | 13.0 | 2.00 | 3.0 | |||
| 36 | RICO ALVAREZ DAVID ARTURO | 2.0 | TLH | 14.5 | 1.75 | 5.0 | |||
| 31. | 27 | GONZALEZ MARTINEZ JOSE M. | 1.5 | CUA | 18.5 | 8.25 | 8.5 | ||
| 32. | 22 | ALVAREZ DELGADO FRANCISCO | 1.0 | COY | 14.5 | 1.00 | 5.0 | ||
| 24 | CARMONA RUIZ JAIME | 1.0 | MC | 18.5 | 5.25 | 4.0 | |||
| 35 | REYNA ESTRELLA ARMANDO | 1.0 | BJL | 17.0 | 4.00 | 6.0 | |||
| 37 | ROAN DEL PILAR JORGE A. | 1.0 | BJL | 13.0 | 1.50 | 4.0 | |||
| 36. | 13 | BRAVO ROSETE HECTOR S. | 0.0 | TLH | 18.0 | 9.00 | 0.0 | ||
| 16 | BRINGAS OSUNA SIM S. | 0.0 | BJ | 18.0 | 9.00 | 0.0 | |||
| 28 | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR | 0.0 | XOC | 18.0 | 9.00 | 0.0 | |||
| 34 | RAMIREZ GALVAN DAVID | 0.0 | XOC | 18.0 | 9.00 | 0.0 |