Centro de Investigación en Computación 15 de Mayo de 2003 |
La serie de torneos que se realizan en el Centro de Investigación en Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se fortalecen en cada evento. En la edición del 15 de Mayo contamos con la participación de 24 jugadores repartidos en tres categorías, jugando dos de ellos en dos categorías diferentes al mismo tiempo. Como ya es bien sabido por todos los participantes, la comida que se incluye en el costo de la inscripción fue magníficamente servida por el personal de la cafetería del CIC, en donde además se jugaron los encuentros. El detalle del torneo se presenta a continuación.
El vencedor de la primera categoría fue Juan Carlos González Zamora, que logró 6 puntos de 6 posibles. La tabla final de resultados es la siguiente:
| Posición | No. | Título | Nombre | Resultado | AC | Rating | TPR | W-We | ||
| 1. | 1 | MF | GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS | 6.0 | 21.0 | 2518 | 2965 | +0.63 | 18.0 | 18.00 |
| 2. | 2 | MI | ESCOBEDO TINAJERO ALBERTO | 4.5 | 15.5 | 2405 | 2325 | -0.33 | 18.5 | 10.75 |
| 3. | 4 | MF | GARCIA CORREA JOSE RICARDO | 3.5 | 13.5 | 2222 | 2113 | -0.34 | 20.0 | 8.75 |
| 4. | 3 | MI | BALTZAR PINEDA RAFAEL | 3.0 | 11.0 | 2236 | 2257 | +0.10 | 21.0 | 8.50 |
| 5. | 5 | CRUZ FLORES DIEGO ESBELIO | 3.0 | 9.0 | 1938 | 1700 | 0 | 17.0 | 6.00 | |
| 6. | 10 | AGUILAR SANCHEZ ENRIQUE | 2.5 | 6.0 | 0 | 1637 | 0 | 16.5 | 4.50 | |
| 7. | 9 | GARCIA ANAYA ALBERTO | 2.0 | 8.0 | 1500 | 1637 | 0 | 16.5 | 4.50 | |
| 8. | 8 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 2.0 | 7.5 | 1664 | 1648 | 0 | 18.5 | 4.00 | |
| 9. | 6 | PEREDO VALDERRAMA RUBEN | 2.0 | 7.0 | 1798 | 2377 | 0 | 18.0 | 5.00 | |
| 10. | 7 | MARTINEZ RESENDIZ GERMAN | 1.5 | 6.5 | 1777 | 1728 | 0 | 16.0 | 3.00 |
Notas: AC = Sistema Acumulativo de desempate, TPR = Rating de Rendimiento de Torneo (basado en el ELO Rating FIDE de los oponentes) y W-We = La diferencia del Resultado y el Resultado Esperado basado en el rating de los jugadores y sus oponentes.
La historia de los juegos es la siguiente:
| Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Resultado |
| 1. | 1 | GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS | 6w1 | 4b1 | 2w1 | 3b1 | 5w1 | 8b1 | 6.0 |
| 2. | 2 | ESCOBEDO TINAJERO ALBERTO | 7b1 | 3w1 | 1b0 | 4w« | 10b1 | 9b1 | 4.5 |
| 3. | 4 | GARCIA CORREA JOSE RICARDO | 10b1 | 1w0 | 9b1 | 2b« | 8w1 | 3w0 | 3.5 |
| 4. | 3 | BALTZAR PINEDA RAFAEL | 8w1 | 2b0 | 5w1 | 1w0 | 6b0 | 4b1 | 3.0 |
| 5. | 5 | CRUZ FLORES DIEGO ESBELIO | 9b0 | 10w1 | 3b0 | 7w1 | 1b0 | 6w1 | 3.0 |
| 6. | 10 | AGUILAR SANCHEZ ENRIQUE | 4w0 | 5b0 | 8w« | 6b1 | 2w0 | 7w1 | 2.5 |
| 7. | 9 | GARCIA ANAYA ALBERTO | 5w1 | 6b0 | 4w0 | 8b0 | 7b1 | 2w0 | 2.0 |
| 8. | 8 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 3b0 | 7w« | 10b« | 9w1 | 4b0 | 1w0 | 2.0 |
| 9. | 6 | PEREDO VALDERRAMA RUBEN | 1b0 | 9w1 | 7b0 | 10w0 | 3w1 | 5b0 | 2.0 |
| 10. | 7 | MARTINEZ RESENDIZ GERMAN | 2w0 | 8b« | 6w1 | 5b0 | 9w0 | 10b0 | 1.5 |
Para la segunda categoría tenemos la siguinte información:
| Posición | No. | Nombre | Resultado | Rating | AC | ||
| 1. | 2 | CRUZ FLORES DIEGO ESBELIO | 4.0 | 1938 | 11.0 | 11.0 | 7.50 |
| 2. | 1 | NAVARRO GONZALEZ OMAR | 3.5 | 2009 | 12.5 | 11.5 | 7.00 |
| 3. | 3 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 3.5 | 1841 | 11.5 | 13.5 | 6.25 |
| 4. | 5 | RAMOS MEJIA GERARDO | 3.0 | 1736 | 7.0 | 12.0 | 5.00 |
| 5. | 4 | MONDRAGON ANDONAEGUI IVAN | 1.0 | 1770 | 3.0 | 12.0 | 0.75 |
| 6. | 6 | GUTIERREZ RIVERO RAUL | 0.0 | 1505 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
Notas: AC = Sistema Acumulativo de Desempate.
Con la historia de sus partidas:
| Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Resultado |
| 1. | 2 | CRUZ FLORES DIEGO ESBELIO | 4w1 | 1b0 | 5w1 | 3w1 | 6b1 | 4.0 |
| 2. | 1 | NAVARRO GONZALEZ OMAR | 6b1 | 2w1 | 3b« | 4w1 | 5b0 | 3.5 |
| 3. | 3 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 5b1 | 6w1 | 1w« | 2b0 | r1 | 3.5 |
| 4. | 5 | RAMOS MEJIA GERARDO | 3w0 | 4b1 | 2b0 | 6w1 | 1w1 | 3.0 |
| 5. | 4 | MONDRAGON ANDONAEGUI IVAN | 2b0 | 5w0 | 6b1 | 1b0 | r0 | 1.0 |
| 6. | 6 | GUTIERREZ RIVERO RAUL | 1w0 | 3b0 | 4w0 | 5b0 | 2w0 | 0.0 |
Para la tercera categoría tenemos la siguinte información:
| Posición | No. | Nombre | Resultado | AC | Rating | ||
| 1. | 10 | GARCIA AMAYA ANTONIO | 5.5 | 19.5 | 0 | 19.5 | 17.50 |
| 2. | 4 | RAMIREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 4.5 | 16.5 | 1589 | 20.5 | 13.00 |
| 3. | 1 | GERMAN MONTOYA GABRIEL | 4.0 | 15.0 | 1742 | 19.5 | 11.50 |
| 4. | 9 | GARCIA AGUILAR EDGAR | 3.0 | 11.0//11.0 | 0 | 16.5 | 5.00 |
| 5. | 3 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 3.0 | 11.0//10.0 | 1664 | 21.0 | 7.00 |
| 6. | 2 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 3.0 | 9.0 | 1721 | 18.0 | 7.00 |
| 7. | 5 | GAMBOA CABRERA JORGE | 3.0 | 8.0 | 1570 | 17.5 | 3.25 |
| 8. | 8 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 2.0 | 11.0 | 1415 | 19.0 | 4.75 |
| 9. | 6 | GARCIA HERNANDEZ ALFONSO | 1.0 | 3.0 | 1500 | 15.5 | 0.25 |
| 10. | 7 | CORTES RODRIGUEZ MARCO | 0.0 | 0.0 | 1424 | 13.0 | 2.25 |
Notas: AC = Sistema Acumulativo de Desempate.
Con su historia de juegos:
| Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Resultado |
| 1. | 10 | GARCIA AMAYA ANTONIO | 5b1 | 3w1 | 8b1 | 1w« | 4w1 | 2b1 | 5.5 |
| 2. | 4 | RAMIREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 9b1 | 1w« | 5b1 | 8w1 | 10b0 | 3b1 | 4.5 |
| 3. | 1 | GERMAN MONTOYA GABRIEL | 6w1 | 4b« | 3w1 | 10b« | 2w0 | 9b1 | 4.0 |
| 4. | 9 | GARCIA AGUILAR EDGAR | 4w0 | 2b1 | 7w1 | 3b0 | 6w1 | 1w0 | 3.0 |
| 5. | 3 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 7w1 | 10b0 | 1b0 | 9w1 | 8b1 | 4w0 | 3.0 |
| 6. | 2 | MESINAS PEREIDA ALEJANDRO | 8b0 | 9w0 | 6b1 | 5w1 | 1b1 | 10w0 | 3.0 |
| 7. | 5 | GAMBOA CABRERA JORGE | 10w0 | 7b1 | 4w0 | 2b0 | r1 | 6w1 | 3.0 |
| 8. | 8 | CABRERA BALCAZAR HECTOR | 2w1 | 6b1 | 10w0 | 4b0 | 3w0 | r0 | 2.0 |
| 9. | 6 | GARCIA HERNANDEZ ALFONSO | 1b0 | 8w0 | 2w0 | r1 | 9b0 | 5b0 | 1.0 |
| 10. | 7 | CORTES RODRIGUEZ MARCO | 3b0 | 5w0 | 9b0 | r0 | r0 | r0 | 0.0 |
Esperamos contar con su participación en los próximos eventos.
Prof. Alfonso García
González
Director de Torneo