Escuela Nacional de Ajedrez, A. C. 1er Torneo Copa ESNAJ 24 y 25 de Mayo de 2002 |
Tercera Fuerza
El torneo para la tercera fuerza fue ganado por Ricardo Mendez Ortiz, quien también ganó el primer lugar de la segunda fuerza del torneo anterior Campeonato Mexicano Abierto 2002. Por estos motivos proponemos a Ricardo Mendez Ortiz como jugador de primer nivel. ¡Felicidades!
Primero presentamos la lista de los jugadores que participaron en el evento:
Nota: los jugadores han manifestado que estos nombres son los correctos y que en listas de rating pueden tener diferencias.
No. | Nombre | Rating | Asociación | |
1 | MENDEZ ORTIZ RICARDO | 1700 | * | DF |
2 | GARCIA PERALES LUIS | 1584 | * | DF |
3 | SALAZAR GALINDO ALFONSO | 1570 | * | EDM |
4 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1535 | * | DF |
5 | TABA HERRERA EDGAR IVAN | 1514 | * | DF |
6 | ARABALLO CRUZ CHRISTIAN | 1511 | * | EDM |
7 | GUTIERREZ RIVERO ISIDRO RAUL | 1500 | * | HGO |
8 | MORALES MENDOZA LAURA ELENA | 1463 | * | HGO |
9 | VARGAS HERNANDEZ FANNY CRISTINA | 1459 | * | DF |
10 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 1456 | * | |
11 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 1419 | * | DF |
12 | CRUZ CRUZ JESUS DAVID | 1398 | * | DF |
13 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1338 | * | DF |
14 | ZAVALA RUIZ OSCAR | 1304 | * | |
15 | CURIEL CABRERA RAYMUNDO | 1280 | * | DF |
16 | AZPEITIA RODRIGUEZ CARLOS | - | ||
17 | CASTAÑEDA JIMENEZ SAUL MISAEL | - | ||
18 | GALLARDO ROMAN ANTONIO | - | ||
19 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | - | ||
20 | JUAREZ ROSALES VICTOR | - | ||
21 | LOPEZ CORDERO ENRIQUE | - | ||
22 | LOPEZ GIL ALFREDO | - | ||
23 | MARTIN PEÑA MARTINIANO | - | ||
24 | MORALES JAIMES JOAQUIN | - | ||
25 | PEREZ VAZQUEZ EFREN | - | ||
26 | POO VAZQUEZ EMILIANO AK-IN | - | ||
27 | RAMOS RUBIO JOSE ANTONIO | - | ||
28 | RESENDIZ GRANADOS SERGIO | - | ||
29 | RIVERA CASTILLEJO AMALIA | - | ||
30 | RODRIGUEZ CARILLO RICARDO | - | ||
31 | RODRIGUEZ GUEVARA HUMBERTO | - | ||
32 | VEGA CASTAÑEDA LUIS | - | ||
33 | VEGA CASTAÑEDA ULISES | - |
A continuación tenemos el detalle de los juegos:
Posición | No. | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Resultado |
1. | 1 | MENDEZ ORTIZ RICARDO | 18w1 | 15b1 | 24w« | 23b1 | 4w« | 3b1 | 2w1 | 6.0 |
2. | 4 | GAMBOA CABRERA JORGE | 26w1 | 22b1 | 10w1 | 2w1 | 1b« | 15w1 | 24b0 | 5.5 |
24 | MORALES JAIMES JOAQUIN | 8w1 | 5w1 | 1b« | 3b1 | 2w0 | 10b1 | 4w1 | 5.5 | |
4. | 2 | GARCIA PERALES LUIS | 16w1 | 21b1 | 33w1 | 4b0 | 24b1 | 30w1 | 1b0 | 5.0 |
14 | ZAVALA RUIZ OSCAR | 30b0 | 26w1 | 32b1 | 15w0 | 25b1 | 13w1 | 5b1 | 5.0 | |
15 | CURIEL CABRERA RAYMUNDO | 32w1 | 1w0 | 31b1 | 14b1 | 5w1 | 4b0 | 30w1 | 5.0 | |
7. | 3 | SALAZAR GALINDO ALFONSO | 19b« | 30w1 | 27b1 | 24w0 | 28b1 | 1w0 | 9b1 | 4.5 |
6 | ARABALLO CRUZ CHRISTIAN | 21b0 | 19w1 | 25b1 | 30w0 | r1 | 23b« | 27w1 | 4.5 | |
10 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 25b1 | 28w« | 4b0 | 13w1 | 9b1 | 24w0 | 23b1 | 4.5 | |
10. | 5 | TABA HERRERA EDGAR IVAN | 20w1 | 24b0 | 16w1 | 33b1 | 15b0 | 32w1 | 14w0 | 4.0 |
8 | MORALES MENDOZA LAURA ELENA | 24b0 | 20w1 | 30b0 | 28w0 | 18b1 | 29w1 | 32b1 | 4.0 | |
30 | RODRIGUEZ CARILLO RICARDO | 14w1 | 3b0 | 8w1 | 6b1 | 22w1 | 2b0 | 15b0 | 4.0 | |
33 | VEGA CASTAÑEDA ULISES | r1 | 13w1 | 2b0 | 5w0 | 27b0 | 25w1 | 31b1 | 4.0 | |
14. | 7 | GUTIERREZ RIVERO ISIDRO RAUL | 22w0 | 18b1 | 21w0 | 20b1 | 23w« | 28b0 | 13w1 | 3.5 |
9 | VARGAS HERNANDEZ FANNY CRISTINA | 23w« | 27b0 | 19w1 | 21b1 | 10w0 | 22b1 | 3w0 | 3.5 | |
22 | LOPEZ GIL ALFREDO | 7b1 | 4w0 | 13b« | 27w1 | 30b0 | 9w0 | 20b1 | 3.5 | |
23 | MARTIN PEÑA MARTINIANO | 9b« | 11w1 | 28b1 | 1w0 | 7b« | 6w« | 10w0 | 3.5 | |
27 | RAMOS RUBIO JOSE ANTONIO | 11b« | 9w1 | 3w0 | 22b0 | 33w1 | 16w1 | 6b0 | 3.5 | |
28 | RESENDIZ GRANADOS SERGIO | 12w1 | 10b« | 23w0 | 8b1 | 3w0 | 7w1 | r0 | 3.5 | |
20. | 16 | AZPEITIA RODRIGUEZ CARLOS | 2b0 | 29w1 | 5b0 | 25w0 | 20w1 | 27b0 | 12b1 | 3.0 |
29 | RIVERA CASTILLEJO AMALIA | 13b0 | 16b0 | 18w0 | r1 | 12w1 | 8b0 | 26w1 | 3.0 | |
31 | RODRIGUEZ GUEVARA HUMBERTO | r« | r« | 15w0 | 12b1 | r0 | r1 | 33w0 | 3.0 | |
32 | VEGA CASTAÑEDA LUIS | 15b0 | r1 | 14w0 | 18b1 | 21w1 | 5b0 | 8w0 | 3.0 | |
24. | 11 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 27w« | 23b0 | 20b0 | 26w1 | 13b0 | 12w0 | 18b1 | 2.5 |
13 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 29w1 | 33b0 | 22w« | 10b0 | 11w1 | 14b0 | 7b0 | 2.5 | |
26. | 12 | CRUZ CRUZ JESUS DAVID | 28b0 | 25w0 | 26b1 | 31w0 | 29b0 | 11b1 | 16w0 | 2.0 |
18 | GALLARDO ROMAN ANTONIO | 1b0 | 7w0 | 29b1 | 32w0 | 8w0 | 26b1 | 11w0 | 2.0 | |
20 | JUAREZ ROSALES VICTOR | 5b0 | 8b0 | 11w1 | 7w0 | 16b0 | r1 | 22w0 | 2.0 | |
21 | LOPEZ CORDERO ENRIQUE | 6w1 | 2w0 | 7b1 | 9w0 | 32b0 | r0 | r0 | 2.0 | |
25 | PEREZ VAZQUEZ EFREN | 10w0 | 12b1 | 6w0 | 16b1 | 14w0 | 33b0 | r0 | 2.0 | |
31. | 26 | POO VAZQUEZ EMILIANO AK-IN | 4b0 | 14b0 | 12w0 | 11b0 | r1 | 18w0 | 29b0 | 1.0 |
32. | 19 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 3w« | 6b0 | 9b0 | r0 | r0 | r0 | r0 | 0.5 |
33. | 17 | CASTAÑEDA JIMENEZ SAUL MISAEL | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | r0 | 0.0 |
Notas: w = Blancas, b = Negras, r0 = recibe cero puntos, no jugó la ronda, r« = recibe ½ punto por haber llegado tarde; r1 = recibe 1 punto por haber quedado sin contrincante.
Y para terminar, los resultados finales. Cabe señalar que la primer lista que se presenta contiene los desempates realizados para efectos de premio. El orden de los desempates es Harkness Mediano, Solkoff y Acumulativo.
Posición | No. | Nombre | Resultado | Harkness Mediano | Solkoff | Premio |
1. | 1 | MENDEZ ORTIZ RICARDO | 6.0 | - |
- |
1, 300 |
2. | 24 | MORALES JAIMES JOAQUIN | 5.5 | 23½ |
33½ |
900 |
3. | 4 | GAMBOA CABRERA JORGE | 5.5 | 23½ |
30½ |
650 |
4. | 2 | GARCIA PERALES LUIS | 5.0 | 22 |
- | 450 |
5. | 15 | CURIEL CABRERA RAYMUNDO | 5.0 | 21½ |
- | 350 |
6. | 14 | ZAVALA RUIZ OSCAR | 5.0 | 15½ |
- | 250 |
7. | 3 | SALAZAR GALINDO ALFONSO | 4.5 | 20 |
- | 150 |
8. | 10 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 4.5 | 18½ |
- | Mención |
9. | 6 | ARABALLO CRUZ CHRISTIAN | 4.5 | 14 |
- | Mención |
Resultados arrojados por el sistema Petunia Swiss-46, ordenado por puntos, luego por rating.
Posición | No. | Nombre | Resultado | WP | SB | PS | Rating | TPR | W-We |
1. | 1 | MENDEZ ORTIZ RICARDO | 6.0 | 31.0 | 25.50 | 24.0 | 1700 |
- | 0 |
2. | 4 | GAMBOA CABRERA JORGE | 5.5 | 30.0 | 21.50 | 25.5 | 1535 | - | 0 |
24 | MORALES JAIMES JOAQUIN | 5.5 | 33.5 | 25.50 | 22.5 | 0 | - | 0 | |
4. | 2 | GARCIA PERALES LUIS | 5.0 | 30.5 | 19.00 | 23.0 | 1584 | - | 0 |
14 | ZAVALA RUIZ OSCAR | 5.0 | 21.0 | 12.00 | 17.0 | 1304 | - | 0 | |
15 | CURIEL CABRERA RAYMUNDO | 5.0 | 30.0 | 18.50 | 20.0 | 1280 | - | 0 | |
7. | 3 | SALAZAR GALINDO ALFONSO | 4.5 | 29.0 | 16.25 | 18.5 | 1570 | - | 0 |
6 | ARABALLO CRUZ CHRISTIAN | 4.5 | 23.0 | 12.25 | 16.0 | 1511 | - | 0 | |
10 | MENDEZ NUÑEZ RODRIGO | 4.5 | 27.0 | 14.00 | 18.0 | 1456 | - | 0 | |
10. | 5 | TABA HERRERA EDGAR IVAN | 4.0 | 26.0 | 10.50 | 18.0 | 1514 | - | 0 |
8 | MORALES MENDOZA LAURA ELENA | 4.0 | 22.0 | 8.50 | 12.0 | 1463 | - | 0 | |
30 | RODRIGUEZ CARILLO RICARDO | 4.0 | 31.0 | 16.50 | 19.0 | 0 | - | 0 | |
33 | VEGA CASTAÑEDA ULISES | 4.0 | 24.0 | 9.75 | 16.0 | 0 | - | 0 | |
14. | 7 | GUTIERREZ RIVERO ISIDRO RAUL | 3.5 | 20.0 | 7.75 | 12.5 | 1500 | - | 0 |
9 | VARGAS HERNANDEZ FANNY CRISTINA | 3.5 | 25.0 | 10.75 | 14.5 | 1459 | - | 0 | |
22 | LOPEZ GIL ALFREDO | 3.5 | 24.0 | 9.75 | 14.5 | 0 | - | 0 | |
23 | MARTIN PEÑA MARTINIANO | 3.5 | 28.0 | 12.00 | 17.0 | 0 | - | 0 | |
27 | RAMOS RUBIO JOSE ANTONIO | 3.5 | 24.5 | 11.25 | 14.5 | 0 | - | 0 | |
28 | RESENDIZ GRANADOS SERGIO | 3.5 | 26.0 | 13.75 | 16.0 | 0 | - | 0 | |
20. | 16 | AZPEITIA RODRIGUEZ CARLOS | 3.0 | 21.0 | 6.00 | 10.0 | 0 | - | 0 |
29 | RIVERA CASTILLEJO AMALIA | 3.0 | 16.5 | 3.75 | 8.0 | 0 | - | 0 | |
31 | RODRIGUEZ GUEVARA HUMBERTO | 3.0 | 22.5 | 8.00 | 12.5 | 0 | - | 0 | |
32 | VEGA CASTAÑEDA LUIS | 3.0 | 25.5 | 6.25 | 13.0 | 0 | - | 0 | |
24. | 11 | TAPIE AMIONE PABLO ADIB | 2.5 | 15.5 | 4.25 | 8.5 | 1419 | - | 0 |
13 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 2.5 | 25.0 | 6.75 | 12.5 | 1338 | - | 0 | |
26. | 12 | CRUZ CRUZ JESUS DAVID | 2.0 | 18.0 | 3.00 | 7.0 | 1398 | - | 0 |
18 | GALLARDO ROMAN ANTONIO | 2.0 | 21.5 | 3.00 | 7.0 | 0 | - | 0 | |
20 | JUAREZ ROSALES VICTOR | 2.0 | 22.0 | 3.25 | 7.0 | 0 | - | 0 | |
21 | LOPEZ CORDERO ENRIQUE | 2.0 | 24.5 | 10.50 | 12.0 | 0 | - | 0 | |
25 | PEREZ VAZQUEZ EFREN | 2.0 | 24.5 | 6.25 | 10.0 | 0 | - | 0 | |
31. | 26 | POO VAZQUEZ EMILIANO AK-IN | 1.0 | 20.0 | 0.25 | 3.0 | 0 | - | 0 |
32. | 19 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 0.5 | 22.0 | 7.25 | 3.5 | 0 | - | 0 |
33. | 17 | CASTAÑEDA JIMENEZ SAUL MISAEL | 0.0 | 24.5 | 12.25 | 0.0 | 0 | - | 0 |
Notas: PS = Sistema Progresivo de Desempate, TPR = Rating de Rendimiento de Torneo (basado en el ELO Rating FIDE de los oponentes) y W-We = La diferencia del Resultado y el Resultado Esperado basado en el rating de los jugadores y sus oponentes.